Le cercle de la généalogie en pantoufles
- Faire de la généalogie avec des experts
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 9 de 9 pour Nom égal à DUVAL
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUVAL François, dit Duponthaut | P55053 | n. 1670 | |
| 2 | DUVAL Guillaume, dit Seigneur Du Ponthaut | P55055 | ||
| 3 | DUVAL Jeanne | P11602 | ||
| 4 | DUVAL Madeleine | P49864 | n. 1636 | |
| 5 | DUVAL Marie | P9371 | ||
| 6 | DUVAL Marie | P23898 | n. 1630 | Québec, région 03, Québec |
| 7 | DUVAL Marie Françoise | P55052 | n. 6 nov 1692 | Basse-ville de Québec, région 03, Québec |
| 8 | DUVAL Marie Louise | P49444 | ||
| 9 | DUVAL Pierre | P23901 | n. 1601 | Lieu précis inconnu en France, France |





