Le cercle de la généalogie en pantoufles
 - Faire de la généalogie avec des experts
									La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Québec, région 03, Québec
Municipalité : Latitude: 46.8604361, Longitude: -71.22219530000001
Naissance
		
Résultats 1 à 50 de 414
|  Nom, Prénom  | 
			 Naissance  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 avr 1660 | P49571 | |
| 2 | 21 mars 1654 | P8359 | |
| 3 | 21 avr 1664 | P54799 | |
| 4 | 1636 | P28886 | |
| 5 | 20 oct 1651 | P8358 | |
| 6 | 1 juin 1697 | P54178 | |
| 7 | 12 juil 1660 | P8360 | |
| 8 | 11 juil 1694 | P47136 | |
| 9 | 22 nov 1670 | P53581 | |
| 10 | 24 jan 1656 | P20328 | |
| 11 | 1 jan 1720 | P35225 | |
| 12 | 05 mars 1671 | P18388 | |
| 13 | 01 avr 1667 | P48998 | |
| 14 | 07 août 1665 | P18376 | |
| 15 | 11 sep 1650 | P54955 | |
| 16 | 18 août 1651 | P7930 | |
| 17 | 04 nov 1676 | P21822 | |
| 18 | 03 sep 1674 | P26062 | |
| 19 | 06 jan 1660 | P44001 | |
| 20 | 10 août 1663 | P9720 | |
| 21 | 27 jan 1669 | P48882 | |
| 22 | 07 fév 1662 | P9722 | |
| 23 | 1640 | P23659 | |
| 24 | 16 nov 1677 | P6564 | |
| 25 | 25 juin 1650 | P6967 | |
| 26 | 18 déc 1654 | P7516 | |
| 27 | 11 juin 1652 | P13580 | |
| 28 | 01 mars 1665 | P38189 | |
| 29 | 9 jan 1677 | P55138 | |
| 30 | 1670 | P18135 | |
| 31 | 29 août 1672 | P52181 | |
| 32 | 07 juin 1670 | P19656 | |
| 33 | 1663 | P23874 | |
| 34 | 18 oct 1660 | P6662 | |
| 35 | 26 jan 1659 | P6649 | |
| 36 | 1686 | P23891 | |
| 37 | 24 oct 1657 | P50601 | |
| 38 | 14 mars 1674 | P7167 | |
| 39 | 11 juil 1672 | P38191 | |
| 40 | 09 fév 1658 | P40411 | |
| 41 | 29 nov 1651 | P52577 | |
| 42 | 05 juil 1675 | P21376 | |
| 43 | 21 sep 1655 | P23893 | |
| 44 | 24 oct 1665 | P54706 | |
| 45 | 04 avr 1658 | P50755 | |
| 46 | 06 avr 1660 | P23665 | |
| 47 | 1636 | P7915 | |
| 48 | 19 jan 1665 | P11886 | |
| 49 | 11 avr 1644 | P7916 | |
| 50 | 28 fév 1675 | P55054 | 
Décès
		
Résultats 1 à 50 de 192
|  Nom, Prénom  | 
			 Décès  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1707 | P7719 | |
| 2 | 10 déc 1669 | P28886 | |
| 3 | 23 oct 1711 | P8358 | |
| 4 | 25 fév 1724 | P20328 | |
| 5 | avant 26 sep 1639 | P8354 | |
| 6 | 1700 | P7943 | |
| 7 | avant 17 août 1673 | P18379 | |
| 8 | entre 14 fév 1695 et 12 mai 1716 | P18176 | |
| 9 | 17 août 1658 | P7928 | |
| 10 | 1707 | P17660 | |
| 11 | après 1681 | P7643 | |
| 12 | 24 mars 1715 | P36316 | |
| 13 | 31 juil 1674 | P26265 | |
| 14 | 1707 | P29355 | |
| 15 | 10 juil 1675 | P7715 | |
| 16 | après 03 jan 1699 | P20041 | |
| 17 | 07 août 1683 | P17731 | |
| 18 | 7 août 1683 | P54710 | |
| 19 | 11 fév 1730 | P9678 | |
| 20 | entre 07 avr 1701 et 10 août 1702 | P49635 | |
| 21 | entre 16 avr 1711 et 23 juin 1712 | P49862 | |
| 22 | 08 jan 1681 | P8158 | |
| 23 | entre 20 sep 1668 et 09 juil 1669 | P18066 | |
| 24 | entre 20 juin 1707 et 08 fév 1715 | P23889 | |
| 25 | 20 déc 1709 | P28333 | |
| 26 | 21 sep 1712 | P22760 | |
| 27 | 02 août 1724 | P49636 | |
| 28 | 09 juin 1660 | P7067 | |
| 29 | 05 mars 1730 | P9765 | |
| 30 | 12 oct 1663 | P7087 | |
| 31 | entre 27 déc 1678 et 13 oct 1680 | P7941 | |
| 32 | 29 mai 1718 | P49760 | |
| 33 | 29 nov 1686 | P49863 | |
| 34 | avant 29 jan 1652 | P8351 | |
| 35 | avant 18 avr 1678 | P47028 | |
| 36 | 1724 | P28885 | |
| 37 | 04 fév 1648 | P7483 | |
| 38 | avant 03 déc 1678 | P47023 | |
| 39 | 21 mai 1715 | P21085 | |
| 40 | 25 déc 1675 | P8355 | |
| 41 | 19 août 1684 | P49660 | |
| 42 | avant 26 mars 1722 | P6986 | |
| 43 | 04 mars 1663 | P9296 | |
| 44 | 23 nov 1641 | P8064 | |
| 45 | 09 nov 1722 | P19976 | |
| 46 | 05 oct 1677 | P8204 | |
| 47 | 1712 | P40662 | |
| 48 | avant 27 juil 1685 | P23886 | |
| 49 | 29 sep 1685 | P38201 | |
| 50 | 1706 | P49628 | 
Mariage
		
								
    						Résultats 1 à 2 de 2
|  Famille  | 
			 Mariage  | 
			No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | DROUIN / CHAPELIER | 29 nov 1649 | F3536 | 
| 2 | MARTEL / MARCHAND | 03 nov 1707 | F3320 | 
 
 
 
 
 
 
 
