Le cercle de la généalogie en pantoufles
- Faire de la généalogie avec des experts
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 8 de 8 pour Prénom commence par JOACHIM
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURDON Joachim | P53926 | n. 11 oct 1770 | Pointe-Claire, région 06, Québec |
| 2 | FÂCHE Joachim, dit Robert | P23688 | n. 19 sep 1714 | Montréal, région 06, Québec |
| 3 | GAGNÉ Joachim | P22095 | n. 1661 | Québec, région 03, Québec |
| 4 | LABELLE Joachim | P38414 | n. avant 20 jan 1716 | |
| 5 | LEBER Joachim "Joachim Jacques Leber" | P36181 | n. 1664 | Montréal, région 06, Québec |
| 6 | LECLERC Joachim | P6315 | n. 1707 | L'Islet, région 12, Québec |
| 7 | MARTIN Joachim | P7086 | n. 1636 | Lieu précis inconnu en France, France |
| 8 | VINET Joachim, dit Larente | P53293 |





