Dictionnaire généalogique des fondateurs de Saint-Alexis-de-Matapédia
Les premières familles établies à S.Alexis-de-Matapédia avant 1900 par Jacques Blaquière
Mon père Victor Blaquière est né à Saint-Alexis-de-Matapédia en 1914
S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec
Paroisse municipale : Latitude: 47.97072140873145, Longitude: -67.05011749870302Résultats 851 à 900 de 1570
«Précédent «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 32» Suivant»
«Précédent «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 32» Suivant»
Résultats 851 à 900 de 1450
«Précédent «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 29» Suivant»
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 851 | 29 déc 1895 | P2625 | |
| 852 | 28 oct 1897 | P2863 | |
| 853 | 12 août 1871 | P444 | |
| 854 | 17 avr 1887 | P1890 | |
| 855 | 13 juil 1896 | P2694 | |
| 856 | 10 fév 1892 | P2261 | |
| 857 | 31 jan 1882 | P1365 | |
| 858 | 13 déc 1887 | P1927 | |
| 859 | 2 déc 1882 | P1478 | |
| 860 | 16 sep 1899 | P3097 | |
| 861 | 17 juil 1875 | P970 | |
| 862 | 23 fév 1882 | P1369 | |
| 863 | 20 jan 1876 | P1012 | |
| 864 | 4 sep 1880 | P1247 | |
| 865 | 18 fév 1872 | P486 | |
| 866 | 24 jan 1880 | P1199 | |
| 867 | 4 juin 1883 | P1549 | |
| 868 | 23 déc 1896 | P2752 | |
| 869 | 18 avr 1893 | P2364 | |
| 870 | 30 avr 1895 | P2556 | |
| 871 | 13 sep 1900 | P3222 | |
| 872 | 7 nov 1884 | P1650 | |
| 873 | 27 fév 1873 | P656 | |
| 874 | 17 fév 1891 | P2190 | |
| 875 | 26 mars 1878 | P1112 | |
| 876 | 22 août 1884 | P1647 | |
| 877 | 29 juil 1899 | P3076 | |
| 878 | 11 fév 1900 | P3137 | |
| 879 | 18 août 1900 | P3215 | |
| 880 | 28 juin 1884 | P1636 | |
| 881 | 30 juin 1900 | P3196 | |
| 882 | 1 avr 1875 | P938 | |
| 883 | 2 sep 1883 | P1570 | |
| 884 | 24 déc 1876 | P1070 | |
| 885 | 11 juin 1883 | P1553 | |
| 886 | 26 jan 1883 | P1499 | |
| 887 | 26 sep 1883 | P1578 | |
| 888 | 24 juil 1898 | P2947 | |
| 889 | 10 juil 1889 | P2046 | |
| 890 | 16 sep 1886 | P1840 | |
| 891 | 10 sep 1891 | P2237 | |
| 892 | 27 déc 1884 | P1660 | |
| 893 | 19 déc 1893 | P2415 | |
| 894 | 15 juin 1896 | P2677 | |
| 895 | 4 mars 1884 | P1605 | |
| 896 | 15 avr 1887 | P1889 | |
| 897 | 15 fév 1885 | P1681 | |
| 898 | 7 mars 1897 | P2788 | |
| 899 | 2 avr 1899 | P3024 | |
| 900 | 16 jan 1885 | P1667 |
«Précédent «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 29» Suivant»
Résultats 851 à 900 de 2548
«Précédent «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 51» Suivant»
| Nom, Prénom |
Profession |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 851 | 23 juil 1897 | P599 | |
| 852 | 21 oct 1873 | P607 | |
| 853 | 16 avr 1875 | P607 | |
| 854 | 29 mai 1875 | P607 | |
| 855 | 1 avr 1876 | P607 | |
| 856 | 11 oct 1885 | P607 | |
| 857 | 22 sep 1867 | P288 | |
| 858 | 2 août 1869 | P288 | |
| 859 | 27 mars 1870 | P288 | |
| 860 | 28 mai 1873 | P288 | |
| 861 | 11 mai 1876 | P288 | |
| 862 | 18 août 1877 | P288 | |
| 863 | 2 juil 1879 | P288 | |
| 864 | 3 fév 1896 | P288 | |
| 865 | 25 déc 1873 | P757 | |
| 866 | 20 mai 1877 | P757 | |
| 867 | 18 jan 1880 | P757 | |
| 868 | 14 juin 1874 | P719 | |
| 869 | 8 août 1874 | P719 | |
| 870 | 24 sep 1898 | P2958 | |
| 871 | 31 mars 1899 | P2958 | |
| 872 | 18 nov 1899 | P3112 | |
| 873 | 2 juil 1879 | P1164 | |
| 874 | 29 nov 1881 | P1352 | |
| 875 | 8 avr 1883 | P1352 | |
| 876 | 21 sep 1884 | P1352 | |
| 877 | 29 mars 1886 | P1352 | |
| 878 | 12 jan 1888 | P1352 | |
| 879 | 15 avr 1889 | P1352 | |
| 880 | 11 déc 1890 | P1352 | |
| 881 | 12 avr 1892 | P1352 | |
| 882 | 27 juil 1893 | P1352 | |
| 883 | 26 sep 1893 | P1352 | |
| 884 | 29 sep 1895 | P1352 | |
| 885 | 4 juin 1897 | P1352 | |
| 886 | 26 déc 1880 | P1267 | |
| 887 | 15 oct 1882 | P1267 | |
| 888 | 15 déc 1882 | P1267 | |
| 889 | 12 jan 1888 | P1932 | |
| 890 | 9 sep 1895 | P2585 | |
| 891 | 17 août 1863 | P35 | |
| 892 | 18 juin 1864 | P35 | |
| 893 | 13 mars 1866 | P35 | |
| 894 | 22 sep 1867 | P35 | |
| 895 | 13 juin 1869 | P35 | |
| 896 | 22 fév 1871 | P35 | |
| 897 | 2 déc 1872 | P35 | |
| 898 | 30 oct 1875 | P35 | |
| 899 | 11 mai 1877 | P35 | |
| 900 | 15 mai 1877 | P35 |
«Précédent «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 51» Suivant»
Résultats 851 à 900 de 5056
«Précédent «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 102» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 851 | 9 mai 1869 | P229 | |
| 852 | 10 juil 1870 | P229 | |
| 853 | 25 déc 1871 | P229 | |
| 854 | 13 juil 1873 | P229 | |
| 855 | 25 oct 1874 | P229 | |
| 856 | 4 nov 1874 | P229 | |
| 857 | 8 mai 1879 | P229 | |
| 858 | 22 oct 1881 | P229 | |
| 859 | 25 août 1883 | P229 | |
| 860 | 3 juil 1885 | P229 | |
| 861 | 10 juil 1872 | P435 | |
| 862 | 16 nov 1873 | P435 | |
| 863 | 10 oct 1875 | P435 | |
| 864 | 19 mai 1877 | P435 | |
| 865 | 4 sep 1879 | P435 | |
| 866 | 18 juin 1881 | P435 | |
| 867 | 22 juin 1883 | P435 | |
| 868 | 1 août 1886 | P435 | |
| 869 | 24 oct 1887 | P435 | |
| 870 | 3 oct 1876 | P1056 | |
| 871 | 3 oct 1876 | P437 | |
| 872 | 15 nov 1877 | P1056 | |
| 873 | 2 oct 1881 | P1056 | |
| 874 | 5 sep 1882 | P1056 | |
| 875 | 27 jan 1883 | P1056 | |
| 876 | 22 juin 1884 | P1056 | |
| 877 | 8 mars 1885 | P1056 | |
| 878 | 24 juin 1886 | P1056 | |
| 879 | 14 sep 1887 | P1056 | |
| 880 | 18 fév 1889 | P1056 | |
| 881 | 9 août 1889 | P1056 | |
| 882 | 28 mai 1891 | P1056 | |
| 883 | 18 avr 1893 | P972 | |
| 884 | 29 jan 1895 | P1073 | |
| 885 | 2 déc 1896 | P1073 | |
| 886 | 12 nov 1861 | P82 | |
| 887 | 29 déc 1867 | P82 | |
| 888 | 18 nov 1869 | P82 | |
| 889 | 5 mai 1873 | P82 | |
| 890 | 26 oct 1875 | P82 | |
| 891 | 16 juil 1879 | P82 | |
| 892 | 27 jan 1880 | P82 | |
| 893 | 10 nov 1880 | P82 | |
| 894 | 21 mai 1863 | P121 | |
| 895 | 18 nov 1864 | P121 | |
| 896 | 13 juin 1865 | P121 | |
| 897 | 7 oct 1866 | P121 | |
| 898 | 25 nov 1867 | P121 | |
| 899 | 21 fév 1869 | P121 | |
| 900 | 21 nov 1869 | P121 |
«Précédent «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 102» Suivant»

