Dictionnaire généalogique des fondateurs de Saint-Alexis-de-Matapédia
Les premières familles établies à S.Alexis-de-Matapédia avant 1900 par Jacques Blaquière
Mon père Victor Blaquière est né à Saint-Alexis-de-Matapédia en 1914
S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec
Paroisse municipale : Latitude: 47.97072140873145, Longitude: -67.05011749870302Résultats 151 à 200 de 1570
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 32» Suivant»
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 151 | 9 mai 1892 | P2108 | |
| 152 | 11 mai 1866 | P590 | |
| 153 | 11 mai 1866 | P247 | |
| 154 | 29 mars 1874 | P593 | |
| 155 | 11 jan 1895 | P2109 | |
| 156 | 20 mars 1892 | P536 | |
| 157 | 14 sep 1879 | P532 | |
| 158 | 29 oct 1869 | P373 | |
| 159 | 20 déc 1890 | P2170 | |
| 160 | 13 fév 1882 | P533 | |
| 161 | 9 juin 1878 | P519 | |
| 162 | 12 mars 1887 | P1884 | |
| 163 | 12 juil 1895 | P2575 | |
| 164 | 3 juin 1900 | P3178 | |
| 165 | 15 déc 1871 | P597 | |
| 166 | 19 oct 1880 | P579 | |
| 167 | 11 mai 1888 | P1959 | |
| 168 | 2 août 1885 | P522 | |
| 169 | 28 avr 1900 | P3169 | |
| 170 | 29 août 1882 | P1452 | |
| 171 | 7 sep 1894 | P538 | |
| 172 | 9 mars 1899 | P543 | |
| 173 | 20 mars 1871 | P46 | |
| 174 | 12 avr 1862 | P88 | |
| 175 | 20 mai 1876 | P518 | |
| 176 | 7 sep 1883 | P1575 | |
| 177 | 3 août 1896 | P2701 | |
| 178 | 23 fév 1899 | P3016 | |
| 179 | 9 août 1886 | P1831 | |
| 180 | 24 fév 1898 | P2891 | |
| 181 | 3 mai 1899 | P3040 | |
| 182 | 12 nov 1892 | P2324 | |
| 183 | 11 jan 1895 | P2511 | |
| 184 | 10 juil 1874 | P530 | |
| 185 | 15 mars 1894 | P2435 | |
| 186 | 15 août 1896 | P2708 | |
| 187 | 30 jan 1887 | P1874 | |
| 188 | 9 juin 1884 | P1631 | |
| 189 | 28 oct 1868 | P572 | |
| 190 | 30 jan 1872 | P529 | |
| 191 | 22 mars 1895 | P2544 | |
| 192 | 4 déc 1880 | P595 | |
| 193 | 13 mars 1886 | P583 | |
| 194 | 4 nov 1879 | P578 | |
| 195 | 26 fév 1897 | P2779 | |
| 196 | 28 juin 1888 | P1970 | |
| 197 | 15 avr 1892 | P2272 | |
| 198 | 2 juil 1897 | P2832 | |
| 199 | 3 août 1866 | P263 | |
| 200 | 4 juil 1867 | P282 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 32» Suivant»
Résultats 151 à 200 de 1450
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 29» Suivant»
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 29» Suivant»
Résultats 151 à 200 de 705
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Suivant»
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 151 | 22 mai 1902 | P112 | |
| 152 | 15 déc 1879 | P1149 | |
| 153 | 22 mai 1891 | P1176 | |
| 154 | 11 mars 1897 | P1073 | |
| 155 | 5 mai 1873 | P179 | |
| 156 | 29 avr 1876 | P526 | |
| 157 | 6 nov 1875 | P979 | |
| 158 | 28 jan 1935 | P1345 | |
| 159 | 15 nov 1888 | P128 | |
| 160 | 19 sep 1874 | P189 | |
| 161 | 19 oct 1888 | P185 | |
| 162 | 11 juil 1874 | P27 | |
| 163 | 7 sep 1877 | P465 | |
| 164 | 9 oct 1891 | P725 | |
| 165 | 23 jan 1884 | P1140 | |
| 166 | 19 fév 1900 | P3078 | |
| 167 | 28 oct 1868 | P327 | |
| 168 | avant 24 avr 1865 | P23 | |
| 169 | 26 avr 1900 | P232 | |
| 170 | 23 juil 1892 | P660 | |
| 171 | 15 déc 1872 | P630 | |
| 172 | 11 avr 1885 | P1691 | |
| 173 | 19 déc 1869 | P391 | |
| 174 | 3 oct 1873 | P665 | |
| 175 | 23 oct 1885 | P1463 | |
| 176 | 3 sep 1899 | P2991 | |
| 177 | 11 mai 1888 | P1194 | |
| 178 | 16 mars 1878 | P1105 | |
| 179 | 17 mars 1898 | P2635 | |
| 180 | 21 nov 1872 | P488 | |
| 181 | 17 mars 1864 | P163 | |
| 182 | 25 juil 1875 | P667 | |
| 183 | 21 mars 1892 | P13 | |
| 184 | 2 oct 1894 | P553 | |
| 185 | 7 avr 1876 | P416 | |
| 186 | 30 oct 1884 | P166 | |
| 187 | 23 oct 1882 | P1361 | |
| 188 | 5 nov 1894 | P200 | |
| 189 | 13 mai 1879 | P1141 | |
| 190 | 12 jan 1878 | P745 | |
| 191 | 5 fév 1894 | P2421 | |
| 192 | 24 juin 1899 | P351 | |
| 193 | 20 sep 1899 | P210 | |
| 194 | 5 juil 1868 | P71 | |
| 195 | 26 nov 1892 | P346 | |
| 196 | 14 fév 1870 | P276 | |
| 197 | 13 jan 1889 | P1952 | |
| 198 | 28 mai 1887 | P272 | |
| 199 | 6 sep 1894 | P1323 | |
| 200 | 8 nov 1881 | P1341 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Suivant»
Résultats 151 à 200 de 699
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14» Suivant»
| Nom, Prénom |
Funérailles |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 151 | 23 fév 1889 | P1977 | |
| 152 | 16 déc 1879 | P1149 | |
| 153 | 23 mai 1891 | P1176 | |
| 154 | 13 mars 1897 | P1073 | |
| 155 | 7 mai 1873 | P179 | |
| 156 | 30 avr 1876 | P526 | |
| 157 | 7 nov 1875 | P979 | |
| 158 | 31 jan 1935 | P1345 | |
| 159 | 17 nov 1888 | P128 | |
| 160 | 21 sep 1874 | P189 | |
| 161 | 14 avr 1908 | P644 | |
| 162 | 22 oct 1888 | P185 | |
| 163 | 13 juil 1874 | P27 | |
| 164 | 8 sep 1877 | P465 | |
| 165 | 10 oct 1891 | P725 | |
| 166 | 25 jan 1884 | P1140 | |
| 167 | 20 fév 1900 | P3078 | |
| 168 | 27 avr 1900 | P232 | |
| 169 | 19 nov 1893 | P9 | |
| 170 | 25 juil 1892 | P660 | |
| 171 | 28 déc 1872 | P630 | |
| 172 | 12 avr 1885 | P1691 | |
| 173 | 10 oct 1873 | P665 | |
| 174 | 25 oct 1885 | P1463 | |
| 175 | 5 sep 1899 | P2991 | |
| 176 | 12 mai 1888 | P1194 | |
| 177 | 18 mars 1878 | P1105 | |
| 178 | 18 mars 1898 | P2635 | |
| 179 | 23 nov 1872 | P488 | |
| 180 | 27 juil 1875 | P667 | |
| 181 | 23 mars 1892 | P13 | |
| 182 | 4 oct 1894 | P553 | |
| 183 | 8 avr 1876 | P416 | |
| 184 | 2 nov 1884 | P166 | |
| 185 | 24 oct 1882 | P1361 | |
| 186 | 5 nov 1894 | P200 | |
| 187 | 14 mai 1879 | P1141 | |
| 188 | 13 jan 1878 | P745 | |
| 189 | 6 fév 1894 | P2421 | |
| 190 | 26 juin 1899 | P351 | |
| 191 | 22 sep 1899 | P210 | |
| 192 | 28 nov 1892 | P346 | |
| 193 | 14 jan 1889 | P1952 | |
| 194 | 30 mai 1887 | P272 | |
| 195 | 8 sep 1894 | P1323 | |
| 196 | 10 nov 1881 | P1341 | |
| 197 | 9 déc 1900 | P3256 | |
| 198 | 28 mars 1892 | P2222 | |
| 199 | 15 avr 1879 | P1158 | |
| 200 | 7 jan 1898 | P2751 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14» Suivant»
Résultats 151 à 200 de 2548
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 51» Suivant»
| Nom, Prénom |
Profession |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 151 | 17 juil 1891 | P981 | |
| 152 | 20 nov 1892 | P981 | |
| 153 | 26 août 1894 | P981 | |
| 154 | 29 déc 1895 | P981 | |
| 155 | 9 jan 1872 | P475 | |
| 156 | 4 jan 1873 | P475 | |
| 157 | 14 avr 1873 | P475 | |
| 158 | 18 sep 1894 | P1809 | |
| 159 | 16 août 1895 | P1809 | |
| 160 | 26 mai 1900 | P2928 | |
| 161 | 27 nov 1900 | P2928 | |
| 162 | 7 avr 1899 | P3027 | |
| 163 | 3 avr 1881 | P1280 | |
| 164 | 8 mai 1881 | P1280 | |
| 165 | 23 oct 1882 | P1280 | |
| 166 | 21 avr 1884 | P1280 | |
| 167 | 18 nov 1885 | P1280 | |
| 168 | 15 juil 1887 | P1280 | |
| 169 | 30 oct 1888 | P1280 | |
| 170 | 19 août 1891 | P1280 | |
| 171 | 18 nov 1891 | P1280 | |
| 172 | 8 août 1893 | P1280 | |
| 173 | 21 oct 1896 | P1280 | |
| 174 | 1 juil 1898 | P1280 | |
| 175 | 27 fév 1899 | P1280 | |
| 176 | 12 sep 1899 | P1280 | |
| 177 | 19 juin 1900 | P1280 | |
| 178 | 30 juin 1900 | P1280 | |
| 179 | 21 jan 1889 | P1286 | |
| 180 | 21 jan 1889 | P2007 | |
| 181 | 18 août 1889 | P2007 | |
| 182 | 15 mars 1891 | P2007 | |
| 183 | 26 nov 1891 | P2007 | |
| 184 | 26 juin 1892 | P2007 | |
| 185 | 1 mai 1894 | P2007 | |
| 186 | 12 mai 1896 | P2007 | |
| 187 | 17 déc 1896 | P2007 | |
| 188 | 17 oct 1897 | P2007 | |
| 189 | 13 fév 1899 | P2007 | |
| 190 | 15 avr 1899 | P2007 | |
| 191 | 7 mai 1888 | P1955 | |
| 192 | 4 mars 1889 | P1953 | |
| 193 | 8 mai 1894 | P1953 | |
| 194 | 14 nov 1895 | P1953 | |
| 195 | 13 juin 1897 | P1953 | |
| 196 | 8 sep 1899 | P1953 | |
| 197 | 26 jan 1897 | P2766 | |
| 198 | 14 sep 1897 | P2766 | |
| 199 | 8 juin 1900 | P2766 | |
| 200 | 5 avr 1880 | P1212 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 51» Suivant»
Résultats 151 à 200 de 5056
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 102» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 151 | 15 oct 1879 | P754 | |
| 152 | 19 juin 1880 | P754 | |
| 153 | 5 mars 1882 | P754 | |
| 154 | 27 avr 1883 | P754 | |
| 155 | 27 nov 1883 | P754 | |
| 156 | 27 juil 1884 | P754 | |
| 157 | 15 sep 1885 | P754 | |
| 158 | 23 mai 1886 | P754 | |
| 159 | 26 sep 1889 | P754 | |
| 160 | 23 juin 1875 | P967 | |
| 161 | 11 juil 1869 | P356 | |
| 162 | 10 sep 1871 | P356 | |
| 163 | 8 déc 1873 | P356 | |
| 164 | 6 mars 1876 | P356 | |
| 165 | 19 oct 1886 | P1847 | |
| 166 | 9 oct 1868 | P321 | |
| 167 | 30 déc 1869 | P434 | |
| 168 | 10 juil 1872 | P434 | |
| 169 | 16 nov 1873 | P434 | |
| 170 | 10 oct 1875 | P434 | |
| 171 | 19 mai 1877 | P434 | |
| 172 | 4 sep 1879 | P434 | |
| 173 | 18 juin 1881 | P434 | |
| 174 | 22 juin 1883 | P434 | |
| 175 | 1 août 1886 | P434 | |
| 176 | 24 oct 1887 | P434 | |
| 177 | 9 jan 1872 | P473 | |
| 178 | 17 avr 1871 | P61 | |
| 179 | 5 nov 1872 | P61 | |
| 180 | 17 avr 1894 | P756 | |
| 181 | 5 sep 1899 | P904 | |
| 182 | 10 sep 1899 | P756 | |
| 183 | 21 jan 1889 | P2008 | |
| 184 | 30 déc 1869 | P393 | |
| 185 | 25 fév 1872 | P393 | |
| 186 | 14 oct 1873 | P393 | |
| 187 | 1 nov 1874 | P393 | |
| 188 | 27 avr 1875 | P393 | |
| 189 | 20 jan 1877 | P393 | |
| 190 | 2 juil 1880 | P393 | |
| 191 | 11 juil 1880 | P393 | |
| 192 | 14 août 1880 | P393 | |
| 193 | 4 sep 1882 | P393 | |
| 194 | 18 déc 1883 | P393 | |
| 195 | 19 août 1885 | P393 | |
| 196 | 11 avr 1886 | P393 | |
| 197 | 5 fév 1889 | P393 | |
| 198 | 17 déc 1893 | P2393 | |
| 199 | 13 nov 1894 | P393 | |
| 200 | 29 avr 1896 | P393 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 102» Suivant»
Résultats 151 à 200 de 252
«Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant»
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 151 | LEBLANC / DOIRON | 21 août 1899 | F732 |
| 152 | LEBLANC / GALLANT | 17 jan 1888 | F472 |
| 153 | LEBRUN / ALLARD | 22 avr 1895 | F600 |
| 154 | LEBRUN / DOIRON | 15 sep 1873 | F145 |
| 155 | LEBRUN / DOIRON | 23 nov 1886 | F456 |
| 156 | LEBRUN / GALLANT | 26 sep 1882 | F365 |
| 157 | LEGRESLEY / LAGACÉ | 13 juil 1897 | F667 |
| 158 | LÉONARD / ENNIS | 23 juil 1873 | F140 |
| 159 | LÉTOURNEAU / DOIRON | 9 avr 1872 | F120 |
| 160 | LÉVESQUE / BLAQUIÈRE | 14 avr 1891 | F523 |
| 161 | LÉVESQUE / GALLANT | 29 fév 1892 | F368 |
| 162 | LÉVESQUE / PORLIER | 24 avr 1900 | F744 |
| 163 | LITALIEN / DOIRON | 12 fév 1884 | F380 |
| 164 | LORD / LÉVESQUE | 18 fév 1896 | F619 |
| 165 | MARTIN / ARSENAULT | 4 mars 1889 | F498 |
| 166 | MARTIN / ARSENAULT | 9 jan 1894 | F564 |
| 167 | MARTIN / ARSENAULT | 29 juin 1896 | F628 |
| 168 | MARTIN / BLAQUIÈRE | 24 avr 1900 | F746 |
| 169 | MARTIN / DOIRON | 17 jan 1888 | F470 |
| 170 | MARTIN / DOIRON | 6 nov 1889 | F508 |
| 171 | MARTIN / GALLANT | 9 jan 1871 | F1 |
| 172 | MARTIN / GALLANT | 4 mai 1886 | F450 |
| 173 | MARTIN / GALLANT | 17 jan 1888 | F471 |
| 174 | MARTIN / GALLANT | 26 fév 1895 | F598 |
| 175 | MARTIN / GALLANT | 11 juil 1899 | F725 |
| 176 | MARTIN / LANDRY | 10 jan 1893 | F543 |
| 177 | MARTIN / LÉVESQUE | 7 juil 1896 | F633 |
| 178 | MARTIN / PITRE | 11 nov 1873 | F154 |
| 179 | MARTIN / PITRE | 30 avr 1878 | F262 |
| 180 | MARTIN / ROY | 14 juin 1899 | F724 |
| 181 | MC GOWN / DOIRON | 14 jan 1896 | F615 |
| 182 | MICHEL / ARSENAULT | 23 mai 1881 | F323 |
| 183 | MIGNIER / BOSSÉ | 11 fév 1896 | F616 |
| 184 | MIGNIER / LAPOINTE | 18 oct 1880 | F300 |
| 185 | MIGNIER / LÉVESQUE | 13 août 1889 | F393 |
| 186 | MOREAU / BLAQUIÈRE | 10 nov 1891 | F505 |
| 187 | MOREAU / CÔTÉ | 12 juil 1880 | F289 |
| 188 | MOREAU / MOREAU | 23 sep 1889 | F504 |
| 189 | PELLETIER / DUBÉ | 26 jan 1897 | F649 |
| 190 | PINEAU / BLAQUIÈRE | 13 oct 1891 | F530 |
| 191 | PINEAU / DOIRON | 24 avr 1894 | F575 |
| 192 | PINEAU / GALLANT | 28 avr 1873 | F133 |
| 193 | PINEAU / GALLANT | 24 avr 1882 | F348 |
| 194 | PINEAU / MARTIN | 29 sep 1874 | F218 |
| 195 | PITRE / ARSENAULT | 27 avr 1875 | F231 |
| 196 | PITRE / BLAQUIÈRE | 12 jan 1886 | F438 |
| 197 | PITRE / CROSBY | 15 oct 1889 | F506 |
| 198 | PITRE / DOIRON | 5 nov 1872 | F123 |
| 199 | PITRE / DOIRON | 7 jan 1879 | F271 |
| 200 | PITRE / DOIRON | 29 jan 1895 | F590 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant»

