Dictionnaire généalogique des fondateurs de Saint-Alexis-de-Matapédia
Les premières familles établies à S.Alexis-de-Matapédia avant 1900 par Jacques Blaquière
Mon père Victor Blaquière est né à Saint-Alexis-de-Matapédia en 1914
S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec
Paroisse municipale : Latitude: 47.97072140873145, Longitude: -67.05011749870302Résultats 1101 à 1150 de 1570
«Précédent «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 32» Suivant»
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1101 | 16 jan 1875 | P927 | |
| 1102 | 28 août 1887 | P1910 | |
| 1103 | 6 août 1871 | P446 | |
| 1104 | 21 nov 1899 | P3115 | |
| 1105 | 21 déc 1869 | P396 | |
| 1106 | 16 nov 1861 | P83 | |
| 1107 | 10 mars 1863 | P119 | |
| 1108 | 25 juin 1882 | P1430 | |
| 1109 | 1 juil 1888 | P1973 | |
| 1110 | 7 mars 1899 | P3030 | |
| 1111 | 5 oct 1900 | P3233 | |
| 1112 | 15 nov 1888 | P2000 | |
| 1113 | 1 sep 1883 | P1569 | |
| 1114 | 20 avr 1884 | P1616 | |
| 1115 | 9 jan 1880 | P1187 | |
| 1116 | 13 nov 1873 | P750 | |
| 1117 | 7 jan 1880 | P1186 | |
| 1118 | 3 août 1866 | P258 | |
| 1119 | 9 mai 1872 | P638 | |
| 1120 | 25 juin 1880 | P1224 | |
| 1121 | 25 mai 1897 | P2820 | |
| 1122 | 24 mars 1887 | P1888 | |
| 1123 | 10 avr 1890 | P2118 | |
| 1124 | 30 oct 1886 | P1856 | |
| 1125 | 8 oct 1894 | P2500 | |
| 1126 | 25 août 1892 | P2310 | |
| 1127 | 9 jan 1894 | P2418 | |
| 1128 | 10 sep 1897 | P2854 | |
| 1129 | 7 juil 1898 | P2940 | |
| 1130 | 27 sep 1895 | P2600 | |
| 1131 | 21 nov 1900 | P3255 | |
| 1132 | 31 oct 1894 | P2502 | |
| 1133 | 1 juin 1897 | P2824 | |
| 1134 | 8 sep 1877 | P1093 | |
| 1135 | 15 mars 1893 | P2349 | |
| 1136 | 23 nov 1876 | P1064 | |
| 1137 | 23 juin 1892 | P2293 | |
| 1138 | 17 oct 1898 | P2967 | |
| 1139 | 12 oct 1876 | P1059 | |
| 1140 | 16 avr 1891 | P2204 | |
| 1141 | 24 déc 1874 | P915 | |
| 1142 | 30 jan 1895 | P2522 | |
| 1143 | 20 déc 1876 | P1067 | |
| 1144 | 29 jan 1899 | P3001 | |
| 1145 | 15 juin 1892 | P2288 | |
| 1146 | 3 avr 1879 | P1156 | |
| 1147 | 28 sep 1884 | P1649 | |
| 1148 | 24 mars 1888 | P1945 | |
| 1149 | 6 juil 1891 | P2216 | |
| 1150 | 20 fév 1892 | P2265 |
«Précédent «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 32» Suivant»
Résultats 1101 à 1150 de 1450
«Précédent «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 29» Suivant»
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1101 | 27 mars 1897 | P2801 | |
| 1102 | 22 août 1890 | P2136 | |
| 1103 | 29 sep 1878 | P1134 | |
| 1104 | 13 jan 1897 | P2762 | |
| 1105 | 4 août 1878 | P1125 | |
| 1106 | 17 avr 1884 | P1615 | |
| 1107 | 24 oct 1897 | P2861 | |
| 1108 | 4 avr 1900 | P3161 | |
| 1109 | 17 fév 1884 | P1598 | |
| 1110 | 8 déc 1890 | P2161 | |
| 1111 | 17 oct 1888 | P1995 | |
| 1112 | 29 jan 1882 | P1363 | |
| 1113 | 10 nov 1876 | P1062 | |
| 1114 | 5 jan 1899 | P3003 | |
| 1115 | 30 oct 1875 | P998 | |
| 1116 | 13 avr 1873 | P668 | |
| 1117 | 2 avr 1886 | P1792 | |
| 1118 | 4 août 1879 | P951 | |
| 1119 | 30 juin 1894 | P2470 | |
| 1120 | 13 mars 1871 | P40 | |
| 1121 | 30 jan 1885 | P1675 | |
| 1122 | 8 juin 1884 | P1630 | |
| 1123 | 31 juil 1892 | P2302 | |
| 1124 | 25 nov 1895 | P2620 | |
| 1125 | 9 juil 1893 | P2401 | |
| 1126 | 20 oct 1890 | P2148 | |
| 1127 | 13 juil 1900 | P3203 | |
| 1128 | 1 juin 1897 | P2822 | |
| 1129 | 20 mars 1899 | P3020 | |
| 1130 | 14 mars 1897 | P2791 | |
| 1131 | 31 jan 1874 | P828 | |
| 1132 | 11 nov 1883 | P1586 | |
| 1133 | 28 jan 1883 | P1504 | |
| 1134 | 28 déc 1881 | P1362 | |
| 1135 | 19 sep 1880 | P1253 | |
| 1136 | 2 mai 1898 | P2906 | |
| 1137 | 17 déc 1896 | P2746 | |
| 1138 | 1 avr 1886 | P1790 | |
| 1139 | 8 fév 1884 | P1597 | |
| 1140 | 23 juil 1885 | P1712 | |
| 1141 | 20 juil 1890 | P2132 | |
| 1142 | 14 sep 1896 | P2715 | |
| 1143 | 17 fév 1889 | P2017 | |
| 1144 | 17 mars 1877 | P1077 | |
| 1145 | 29 juil 1891 | P2224 | |
| 1146 | 27 fév 1879 | P1150 | |
| 1147 | 15 mars 1898 | P2897 | |
| 1148 | 21 mars 1871 | P49 | |
| 1149 | 1 juin 1884 | P1621 | |
| 1150 | 26 août 1892 | P2311 |
«Précédent «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 29» Suivant»
Résultats 1101 à 1150 de 2548
«Précédent «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 51» Suivant»
| Nom, Prénom |
Profession |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1101 | 22 fév 1898 | P114 | |
| 1102 | 17 avr 1871 | P70 | |
| 1103 | 3 nov 1875 | P70 | |
| 1104 | 8 jan 1878 | P70 | |
| 1105 | 12 mai 1896 | P2660 | |
| 1106 | 25 fév 1898 | P2660 | |
| 1107 | 24 oct 1899 | P2660 | |
| 1108 | 20 fév 1865 | P53 | |
| 1109 | 25 déc 1865 | P53 | |
| 1110 | 27 oct 1867 | P53 | |
| 1111 | 1 août 1869 | P53 | |
| 1112 | 11 oct 1872 | P53 | |
| 1113 | 9 juil 1874 | P53 | |
| 1114 | 12 déc 1876 | P53 | |
| 1115 | 17 mai 1878 | P53 | |
| 1116 | 21 nov 1879 | P53 | |
| 1117 | 16 nov 1880 | P53 | |
| 1118 | 26 fév 1883 | P53 | |
| 1119 | 28 jan 1886 | P53 | |
| 1120 | 8 nov 1887 | P53 | |
| 1121 | 12 jan 1893 | P53 | |
| 1122 | 18 avr 1893 | P53 | |
| 1123 | 17 avr 1895 | P53 | |
| 1124 | 16 sep 1899 | P53 | |
| 1125 | 26 nov 1900 | P2923 | |
| 1126 | 20 avr 1865 | P51 | |
| 1127 | 2 juin 1867 | P51 | |
| 1128 | 21 mai 1869 | P51 | |
| 1129 | 3 déc 1870 | P51 | |
| 1130 | 27 mars 1872 | P51 | |
| 1131 | 11 nov 1873 | P51 | |
| 1132 | 22 mai 1874 | P51 | |
| 1133 | 25 mai 1876 | P51 | |
| 1134 | 28 juil 1876 | P51 | |
| 1135 | 26 sep 1876 | P51 | |
| 1136 | 7 sep 1877 | P51 | |
| 1137 | 7 mai 1878 | P51 | |
| 1138 | 29 avr 1884 | P51 | |
| 1139 | 4 mai 1886 | P51 | |
| 1140 | 23 juil 1888 | P249 | |
| 1141 | 8 déc 1892 | P1876 | |
| 1142 | 2 août 1897 | P51 | |
| 1143 | 21 nov 1899 | P1095 | |
| 1144 | 7 fév 1886 | P1700 | |
| 1145 | 7 juin 1887 | P1700 | |
| 1146 | 14 jan 1889 | P1700 | |
| 1147 | 22 sep 1890 | P1700 | |
| 1148 | 28 août 1892 | P1700 | |
| 1149 | 29 avr 1895 | P1700 | |
| 1150 | 8 sep 1896 | P1700 |
«Précédent «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 51» Suivant»
Résultats 1101 à 1150 de 5056
«Précédent «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 102» Suivant»
«Précédent «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 102» Suivant»

