S.Bibiane-de-Shipton, S.Bibiane-de-Cleveland, S.Bibiane-de-Richmond 1851-1900
Dictionnaire généalogique des premières familles catholiques ayant résidé à Richmond et à proximité
par Jacques Blaquière et Alain Fortier, experts en généalogie scientifique - Attention : Site en cours de réalisation donc incomplet
Occurences
Résultats 1 à 50 de 91 pour Prénom égal à ANN
1 2 Suivant» | Carte de répartition
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRY Ann | P797 | ||
| 2 | BONER Ann | P3348 | ||
| 3 | BOYLE Ann | P4198 | ||
| 4 | BURNS Ann | P2117 | ||
| 5 | CANE Ann | P6287 | n. 2 jan 1859 | Valcourt (1854), région 05, Québec |
| 6 | CANEVAN Ann | P653 | n. 15 avr 1853 | Paroisse de Richmond-Melbourne, région 05, Québec |
| 7 | CARL Ann | P700 | ||
| 8 | CARROLL Ann | P7623 | ||
| 9 | CARROLL Ann | P835 | n. 1831 | |
| 10 | CARRY Ann | P13 | ||
| 11 | CONNELL Ann | P24 | n. 10 juil 1850 | Valcourt (1854), région 05, Québec |
| 12 | CONNELLY Ann | P8288 | ||
| 13 | CONNORS Ann | P382 | ||
| 14 | CONWAY Ann | P1991 | ||
| 15 | COSTELLO Ann | P7551 | n. 1846 | |
| 16 | COSTELLO Ann | P1060 | n. 7 nov 1851 | Paroisse de Richmond-Melbourne, région 05, Québec |
| 17 | COVENEY Ann | P1088 | ||
| 18 | CURRAN Ann | P119 | n. 6 jan 1830 | Shipton (Canton), région 05, Québec |
| 19 | DELANEY Ann | P2970 | n. 27 sep 1854 | Paroisse de Richmond-Melbourne, région 05, Québec |
| 20 | DICKSON Ann | P3840 | ||
| 21 | DONOVAN Ann | P2046 | ||
| 22 | DOYLE Ann | P4392 | ||
| 23 | DOYLE Ann | P7799 | ||
| 24 | DUBORD Ann | P1439 | ||
| 25 | EMERY Ann | P7107 | n. 12 fév 1865 | Melbourne, région 05, Québec |
| 26 | EVERARD Ann | P3500 | ||
| 27 | FARLY Ann | P1324 | n. 27 mars 1853 | Tingwick, région 17, Québec |
| 28 | FERGUSON Ann | P6917 | n. 1819 | |
| 29 | FITZGERALD Ann | P2376 | ||
| 30 | FITZGERALD Ann | P3425 | ||
| 31 | FOLEY Ann | P2520 | n. 6 juin 1855 | Paroisse de Richmond-Melbourne, région 05, Québec |
| 32 | GALVIN Ann | P8508 | ||
| 33 | GAYNOUR Ann | P3256 | ||
| 34 | GETTING Ann | P1378 | ||
| 35 | GILLICK Ann | P6126 | ||
| 36 | GOGGING Ann | P1821 | n. 29 mai 1854 | Tingwick, région 17, Québec |
| 37 | GRIFFIN Ann | P1919 | ||
| 38 | HALL Ann | P3445 | ||
| 39 | HALL Ann | P3444 | ||
| 40 | HEALY Ann | P3542 | ||
| 41 | HUGHES Ann | P1575 | ||
| 42 | INCONNUE Ann | P6367 | n. 23 mars 1864 | Cleveland, région 05, Québec |
| 43 | IVERS Ann | P2728 | ||
| 44 | KINNAN Ann | P4916 | ||
| 45 | LAMB Ann | P580 | ||
| 46 | LAMB Ann | P6282 | n. 15 fév 1859 | Melbourne, région 05, Québec |
| 47 | LAVERNEY Ann | P2083 | ||
| 48 | MC CABE Ann | P3222 | ||
| 49 | MC CABE Ann | P1674 | ||
| 50 | MC CARDLE Ann | P3284 |





