S.Bibiane-de-Shipton, S.Bibiane-de-Cleveland, S.Bibiane-de-Richmond 1851-1900
Dictionnaire généalogique des premières familles catholiques ayant résidé à Richmond et à proximité
par Jacques Blaquière et Alain Fortier, experts en généalogie scientifique - Attention : Site en cours de réalisation donc incomplet
Paroisse de Richmond-Melbourne, région 05, Québec
Notes:
La paroisse de Richmond (S.Bibiane) englobait le village de Richmond comme tel et aussi l'agglomération de Melbourne
Paroisse municipale : Latitude: 45.6680481833, Longitude: -72.156497240067Résultats 51 à 100 de 1176
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 24» Suivant»
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 24» Suivant»
Résultats 51 à 100 de 359
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 8» Suivant»
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 51 | 24 jan 1882 | P4142 | |
| 52 | 12 août 1872 | P7251 | |
| 53 | 18 jan 1875 | P8036 | |
| 54 | 17 sep 1871 | P7801 | |
| 55 | avant 14 nov 1865 | P3416 | |
| 56 | 30 juin 1872 | P1196 | |
| 57 | 12 sep 1875 | P277 | |
| 58 | 28 juil 1865 | P6944 | |
| 59 | 18 nov 1873 | P7985 | |
| 60 | 27 avr 1868 | P6790 | |
| 61 | 24 sep 1874 | P835 | |
| 62 | 4 jan 1865 | P6714 | |
| 63 | 7 oct 1867 | P7396 | |
| 64 | 16 mars 1884 | P3640 | |
| 65 | 19 sep 1859 | P3638 | |
| 66 | 18 oct 1876 | P7293 | |
| 67 | 29 nov 1876 | P7770 | |
| 68 | 27 oct 1877 | P7710 | |
| 69 | 19 oct 1876 | P6551 | |
| 70 | 10 juil 1857 | P2957 | |
| 71 | avant 20 mai 1879 | P3941 | |
| 72 | 17 avr 1880 | P6413 | |
| 73 | 13 déc 1875 | P2397 | |
| 74 | 11 avr 1877 | P8355 | |
| 75 | 17 mars 1873 | P7839 | |
| 76 | 3 nov 1874 | P7536 | |
| 77 | 11 nov 1874 | P4126 | |
| 78 | 5 sep 1874 | P7479 | |
| 79 | 3 oct 1877 | P8472 | |
| 80 | 17 sep 1872 | P7232 | |
| 81 | 9 mai 1866 | P3044 | |
| 82 | 12 mai 1875 | P7417 | |
| 83 | 27 mai 1875 | P8122 | |
| 84 | 5 août 1877 | P8453 | |
| 85 | 28 fév 1878 | P2399 | |
| 86 | 14 août 1869 | P7551 | |
| 87 | 3 sep 1870 | P7102 | |
| 88 | 10 fév 1873 | P7499 | |
| 89 | 25 fév 1877 | P1193 | |
| 90 | 3 juin 1868 | P6807 | |
| 91 | 4 mars 1858 | P4918 | |
| 92 | 12 juil 1880 | P5618 | |
| 93 | 2 août 1869 | P7545 | |
| 94 | 17 juil 1876 | P7609 | |
| 95 | 1 juin 1868 | P6808 | |
| 96 | 13 juil 1874 | P3878 | |
| 97 | 24 juin 1875 | P8137 | |
| 98 | 16 mars 1905 | P119 | |
| 99 | 30 mars 1872 | P7221 | |
| 100 | 5 mai 1873 | P393 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 8» Suivant»
Résultats 51 à 100 de 1471
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 30» Suivant»
| Nom, Prénom |
Occupation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 51 | 26 jan 1879 | P3809 | |
| 52 | 6 sep 1892 | P3809 | |
| 53 | 29 oct 1900 | P3809 | |
| 54 | 3 mai 1874 | P7407 | |
| 55 | 15 avr 1877 | P7407 | |
| 56 | 17 juil 1874 | P7373 | |
| 57 | 22 juil 1874 | P7373 | |
| 58 | 20 jan 1865 | P6912 | |
| 59 | 1 juil 1878 | P8231 | |
| 60 | 13 avr 1879 | P8231 | |
| 61 | 2 nov 1880 | P8231 | |
| 62 | 10 mai 1882 | P8231 | |
| 63 | 8 jan 1889 | P4383 | |
| 64 | 6 mars 1880 | P462 | |
| 65 | 21 nov 1868 | P2202 | |
| 66 | 16 août 1881 | P4016 | |
| 67 | 29 juin 1882 | P4016 | |
| 68 | 14 nov 1871 | P3605 | |
| 69 | 29 juin 1872 | P3605 | |
| 70 | 27 jan 1874 | P3605 | |
| 71 | 12 sep 1875 | P3605 | |
| 72 | 22 mars 1877 | P3605 | |
| 73 | 27 oct 1878 | P3605 | |
| 74 | 23 nov 1880 | P3605 | |
| 75 | 8 jan 1872 | P3609 | |
| 76 | 17 oct 1872 | P3609 | |
| 77 | 3 mai 1874 | P3609 | |
| 78 | 6 juin 1875 | P3609 | |
| 79 | 4 mai 1876 | P3609 | |
| 80 | 21 juil 1876 | P3609 | |
| 81 | 19 oct 1877 | P3609 | |
| 82 | 6 juin 1880 | P3609 | |
| 83 | 21 jan 1872 | P3777 | |
| 84 | 4 août 1878 | P3777 | |
| 85 | 5 juil 1863 | P3778 | |
| 86 | 8 nov 1864 | P3778 | |
| 87 | 8 fév 1866 | P3778 | |
| 88 | 18 juin 1867 | P3778 | |
| 89 | 4 juil 1869 | P3778 | |
| 90 | 6 mars 1871 | P3778 | |
| 91 | 14 mars 1871 | P3778 | |
| 92 | 14 nov 1871 | P1569 | |
| 93 | 8 jan 1872 | P1569 | |
| 94 | 13 oct 1872 | P3778 | |
| 95 | 1 déc 1873 | P3778 | |
| 96 | 3 jan 1875 | P3778 | |
| 97 | 22 juin 1875 | P1569 | |
| 98 | 13 août 1876 | P3778 | |
| 99 | 25 sep 1876 | P3778 | |
| 100 | 17 oct 1898 | P5406 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 30» Suivant»
Résultats 51 à 100 de 3416
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 69» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 51 | 28 mars 1875 | P3679 | |
| 52 | 19 nov 1876 | P3679 | |
| 53 | 10 nov 1877 | P3679 | |
| 54 | 9 juin 1878 | P3679 | |
| 55 | 18 oct 1880 | P3679 | |
| 56 | 14 jan 1878 | P7790 | |
| 57 | 13 jan 1891 | P4511 | |
| 58 | 21 sep 1887 | P4344 | |
| 59 | 13 jan 1891 | P4344 | |
| 60 | 20 juil 1880 | P1220 | |
| 61 | 21 sep 1887 | P4346 | |
| 62 | 14 sep 1870 | P4162 | |
| 63 | 9 oct 1870 | P7142 | |
| 64 | 5 jan 1873 | P7669 | |
| 65 | 5 juil 1876 | P7669 | |
| 66 | 23 août 1897 | P5132 | |
| 67 | 22 fév 1892 | P5208 | |
| 68 | 29 sep 1862 | P3628 | |
| 69 | 2 déc 1863 | P3628 | |
| 70 | 29 avr 1867 | P3628 | |
| 71 | 22 juil 1895 | P5000 | |
| 72 | 22 juil 1895 | P4998 | |
| 73 | 22 août 1892 | P5284 | |
| 74 | 22 août 1892 | P5286 | |
| 75 | 6 juin 1876 | P4408 | |
| 76 | 21 mai 1873 | P3809 | |
| 77 | 27 sep 1875 | P3809 | |
| 78 | 3 déc 1876 | P3809 | |
| 79 | 26 jan 1879 | P3809 | |
| 80 | 6 sep 1892 | P3809 | |
| 81 | 29 oct 1900 | P3809 | |
| 82 | 3 mai 1874 | P7407 | |
| 83 | 15 avr 1877 | P7407 | |
| 84 | 21 mai 1876 | P4953 | |
| 85 | 6 jan 1878 | P4953 | |
| 86 | 4 oct 1886 | P4953 | |
| 87 | 11 oct 1886 | P4953 | |
| 88 | 26 fév 1874 | P7373 | |
| 89 | 17 juil 1874 | P7373 | |
| 90 | 22 juil 1874 | P7373 | |
| 91 | 23 mai 1871 | P3562 | |
| 92 | 3 mai 1875 | P3562 | |
| 93 | 20 jan 1865 | P6912 | |
| 94 | 1 juil 1878 | P8231 | |
| 95 | 13 avr 1879 | P8231 | |
| 96 | 2 nov 1880 | P8231 | |
| 97 | 10 mai 1882 | P8231 | |
| 98 | 26 juil 1880 | P797 | |
| 99 | 8 jan 1889 | P4382 | |
| 100 | 8 jan 1889 | P4383 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 ... 69» Suivant»

