Le cercle de la généalogie en pantoufles
- Faire de la généalogie avec des experts
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 9 de 9 pour Nom égal à SAVOIE
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVOIE Andrée | P7371 | n. 1667 | |
| 2 | SAVOIE Barnabé | P7478 | n. 1665 | Port-Royal, Nouvelle-Écosse, Acadie |
| 3 | SAVOIE Catherine | P7476 | n. 1662 | Port-Royal, Nouvelle-Écosse, Acadie |
| 4 | SAVOIE François | P7470 | n. 1621 | Lieu précis inconnu en France, France |
| 5 | SAVOIE François | P7477 | n. 1663 | Port-Royal, Nouvelle-Écosse, Acadie |
| 6 | SAVOIE Germain | P7473 | n. 1654 | Port-Royal, Nouvelle-Écosse, Acadie |
| 7 | SAVOIE Jeanne | P7475 | n. 1658 | Port-Royal, Nouvelle-Écosse, Acadie |
| 8 | SAVOIE Marie | P6888 | n. 1670 | Port-Royal, Nouvelle-Écosse, Acadie |
| 9 | SAVOIE Marie Françoise | P7474 | n. 1652 | Port-Royal, Nouvelle-Écosse, Acadie |





