Le cercle de la généalogie en pantoufles
 - Faire de la généalogie avec des experts
									La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 7 de 7 pour Nom égal à FOREST
| # |  Nom, Prénom    | 
		No. probant |  Naissance/Baptême    | 
		Lieu | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   FOREST Cécile | P53822 | n. 1698 | |
| 2 |   FOREST Crispin | P47711 | ||
| 3 |   FOREST Gabrielle, dit Michel | P50205 | ||
| 4 |   FOREST Marie | P19046 | ||
| 5 |   FOREST Marie | P47705 | n. avant 1695 | |
| 6 |   FOREST Michel, dit Guéret | P47706 | ||
| 7 |   FOREST Pierre | P53821 | n. 1668 | 
 
 
 
 
 
 
 



