Le cercle de la généalogie en pantoufles
 - Faire de la généalogie avec des experts
									La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Sorel-Tracy paroisse S.Pierre, région 16, Québec
Municipalité : Latitude: 46.04595271483069, Longitude: -73.1079626083374
Baptême
		
Résultats 1 à 21 de 21
|  Nom, Prénom  | 
			 Baptême  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 juil 1675 | P45229 | |
| 2 | 10 mai 1678 | P11883 | |
| 3 | 17 mai 1677 | P11419 | |
| 4 | 19 mai 1678 | P53472 | |
| 5 | 20 nov 1670 | P37331 | |
| 6 | 05 juin 1678 | P19614 | |
| 7 | 12 août 1674 | P49831 | |
| 8 | 2 jan 1687 | P41094 | |
| 9 | 03 fév 1678 | P21780 | |
| 10 | 3 fév 1675 | P53245 | |
| 11 | 24 mars 1673 | P53355 | |
| 12 | 20 jan 1678 | P53615 | |
| 13 | 5 oct 1676 | P53218 | |
| 14 | 26 avr 1676 | P53247 | |
| 15 | 24 août 1677 | P52876 | |
| 16 | 23 juil 1679 | P37926 | |
| 17 | 29 août 1677 | P27564 | |
| 18 | 25 fév 1674 | P53079 | |
| 19 | 22 sep 1678 | P54963 | |
| 20 | 13 oct 1680 | P19644 | |
| 21 | 1674 | P45079 | 
Inhumation
		
Résultats 1 à 5 de 5
|  Nom, Prénom  | 
			 Inhumation  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 déc 1682 | P11432 | |
| 2 | 02 juin 1677 | P11419 | |
| 3 | 19 fév 1723 | P27563 | |
| 4 | 12 déc 1689 | P8015 | |
| 5 | 12 juin 1713 | P36306 | 
Mariage
		
								
    						Résultats 1 à 7 de 7
|  Famille  | 
			 Mariage  | 
			No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BOUCHER / PELLETIER | 07 mai 1685 | F23240 | 
| 2 | BRUNION / COY | 24 avr 1678 | F5512 | 
| 3 | CHAPACOU / POUTRÉ | 24 nov 1681 | F22230 | 
| 4 | CHARRON / PIET | 30 jan 1701 | F8740 | 
| 5 | ÉLIE / OLIVIER | 29 juil 1728 | F11857 | 
| 6 | PIOT / DUGUÉ | 15 août 1691 | F25240 | 
| 7 | YVON / FEUILLETON | 13 nov 1696 | F24188 | 
 
 
 
 
 
 
 
