Le cercle de la généalogie en pantoufles
 - Faire de la généalogie avec des experts
									La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
S.Famille-d'Orléans, région 03, Québec
Notes:
Municipalité de paroisse
Municipalité : Latitude: 46.97340648474499, Longitude: -70.96275329589844
Naissance
		
Résultats 1 à 50 de 116
|  Nom, Prénom  | 
			 Naissance  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1667 | P8086 | |
| 2 | 22 juil 1674 | P5568 | |
| 3 | 1668 | P7533 | |
| 4 | 14 mars 1677 | P32091 | |
| 5 | 17 juin 1671 | P17862 | |
| 6 | 26 août 1666 | P29809 | |
| 7 | 27 oct 1676 | P19036 | |
| 8 | 14 jan 1671 | P6985 | |
| 9 | 11 août 1668 | P6984 | |
| 10 | 04 mai 1673 | P6666 | |
| 11 | 09 août 1674 | P6650 | |
| 12 | 04 juin 1678 | P39972 | |
| 13 | 24 mai 1677 | P6625 | |
| 14 | 07 fév 1673 | P43473 | |
| 15 | 11 juil 1683 | P49558 | |
| 16 | 23 oct 1667 | P26195 | |
| 17 | 13 sep 1671 | P6379 | |
| 18 | 27 juil 1672 | P22100 | |
| 19 | 10 mars 1675 | P12567 | |
| 20 | 14 avr 1677 | P53208 | |
| 21 | 20 juil 1673 | P8666 | |
| 22 | 30 jan 1675 | P8441 | |
| 23 | 12 fév 1691 | P10524 | |
| 24 | 11 déc 1680 | P54962 | |
| 25 | 28 avr 1678 | P25986 | |
| 26 | 20 juil 1675 | P26422 | |
| 27 | 27 août 1673 | P45227 | |
| 28 | 12 oct 1695 | P6423 | |
| 29 | 13 sep 1676 | P5681 | |
| 30 | 11 août 1683 | P6531 | |
| 31 | 08 mars 1670 | P6529 | |
| 32 | 22 avr 1674 | P35902 | |
| 33 | 07 sep 1697 | P26245 | |
| 34 | 06 juil 1672 | P17865 | |
| 35 | 19 mai 1676 | P19037 | |
| 36 | 17 sep 1673 | P6964 | |
| 37 | 27 jan 1672 | P6672 | |
| 38 | 8 déc 1678 | P54220 | |
| 39 | 12 fév 1673 | P14273 | |
| 40 | 9 avr 1677 | P54837 | |
| 41 | 1666 | P7708 | |
| 42 | 1671 | P6626 | |
| 43 | 07 fév 1668 | P7029 | |
| 44 | 05 mai 1667 | P25989 | |
| 45 | 31 jan 1707 | P54687 | |
| 46 | 06 jan 1701 | P6568 | |
| 47 | 1690 | P6363 | |
| 48 | 17 mars 1703 | P43777 | |
| 49 | 26 sep 1668 | P7105 | |
| 50 | 26 avr 1677 | P54575 | 
Baptême
		
Résultats 1 à 50 de 116
|  Nom, Prénom  | 
			 Baptême  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 juin 1667 | P8086 | |
| 2 | 29 sep 1677 | P55219 | |
| 3 | 22 juil 1674 | P5568 | |
| 4 | 08 avr 1668 | P7533 | |
| 5 | 15 mars 1677 | P32091 | |
| 6 | 20 juin 1671 | P17862 | |
| 7 | 30 août 1666 | P29809 | |
| 8 | 28 oct 1676 | P19036 | |
| 9 | 18 jan 1671 | P6985 | |
| 10 | 12 août 1668 | P6984 | |
| 11 | 10 mai 1673 | P6666 | |
| 12 | 11 août 1674 | P6650 | |
| 13 | 15 juin 1678 | P39972 | |
| 14 | 27 mai 1677 | P6625 | |
| 15 | 17 fév 1673 | P43473 | |
| 16 | 12 juil 1683 | P49558 | |
| 17 | 23 oct 1667 | P26195 | |
| 18 | 14 sep 1671 | P6379 | |
| 19 | 09 août 1672 | P22100 | |
| 20 | 17 mars 1675 | P12567 | |
| 21 | 19 avr 1677 | P53208 | |
| 22 | 20 juil 1673 | P8666 | |
| 23 | 07 fév 1675 | P8441 | |
| 24 | 12 fév 1691 | P10524 | |
| 25 | 12 déc 1680 | P54962 | |
| 26 | 29 avr 1678 | P25986 | |
| 27 | 21 juil 1675 | P26422 | |
| 28 | 03 sep 1673 | P45227 | |
| 29 | 13 oct 1695 | P6423 | |
| 30 | 27 sep 1676 | P5681 | |
| 31 | 11 août 1683 | P6531 | |
| 32 | 11 mars 1670 | P6529 | |
| 33 | 07 mai 1674 | P35902 | |
| 34 | 08 sep 1697 | P26245 | |
| 35 | 07 mars 1672 | P17865 | |
| 36 | 28 mai 1676 | P19037 | |
| 37 | 22 sep 1673 | P6964 | |
| 38 | 02 fév 1672 | P6672 | |
| 39 | 18 déc 1678 | P54220 | |
| 40 | 27 fév 1673 | P14273 | |
| 41 | 12 avr 1677 | P54837 | |
| 42 | 09 fév 1668 | P7029 | |
| 43 | 06 mai 1667 | P25989 | |
| 44 | 1 fév 1707 | P54687 | |
| 45 | 06 jan 1701 | P6568 | |
| 46 | 17 oct 1690 | P6363 | |
| 47 | 17 mars 1703 | P43777 | |
| 48 | 27 sep 1668 | P7105 | |
| 49 | 2 mai 1677 | P54575 | |
| 50 | 1 juin 1678 | P53878 | 
Décès
		
Résultats 1 à 50 de 54
|  Nom, Prénom  | 
			 Décès  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1694 | P6781 | |
| 2 | 25 oct 1687 | P8043 | |
| 3 | 25 déc 1708 | P6782 | |
| 4 | 23 oct 1672 | P19043 | |
| 5 | 1705 | P7552 | |
| 6 | après 11 nov 1698 | P9360 | |
| 7 | 11 avr 1718 | P54660 | |
| 8 | 10 jan 1688 | P7551 | |
| 9 | 1705 | P19050 | |
| 10 | 12 nov 1717 | P19054 | |
| 11 | 1703 | P25986 | |
| 12 | 05 oct 1723 | P49926 | |
| 13 | 1725 | P25989 | |
| 14 | entre 13 avr 1695 et 22 nov 1702 | P49935 | |
| 15 | 01 sep 1703 | P7234 | |
| 16 | 08 déc 1675 | P7669 | |
| 17 | 09 déc 1700 | P19900 | |
| 18 | 1687 | P7653 | |
| 19 | 23 fév 1713 | P7386 | |
| 20 | 24 fév 1716 | P9402 | |
| 21 | après 17 avr 1714 | P9395 | |
| 22 | 22 fév 1694 | P7550 | |
| 23 | 1728 | P32093 | |
| 24 | 13 mai 1723 | P7009 | |
| 25 | 03 fév 1678 | P6679 | |
| 26 | 18 avr 1719 | P25985 | |
| 27 | 19 août 1699 | P32095 | |
| 28 | 22 mars 1716 | P55238 | |
| 29 | 12 août 1717 | P26421 | |
| 30 | 12 sep 1717 | P49925 | |
| 31 | 4 jan 1703 | P54838 | |
| 32 | 08 juin 1701 | P19901 | |
| 33 | 18 nov 1687 | P49934 | |
| 34 | 16 déc 1708 | P10144 | |
| 35 | 16 déc 1708 | P7872 | |
| 36 | 16 nov 1705 | P7235 | |
| 37 | 13 juin 1699 | P9358 | |
| 38 | 13 fév 1679 | P9359 | |
| 39 | 25 nov 1703 | P54963 | |
| 40 | 17 nov 1729 | P7030 | |
| 41 | 1726 | P10145 | |
| 42 | avant 5 avr 1677 | P19696 | |
| 43 | 10 déc 1702 | P25987 | |
| 44 | 1687 | P7670 | |
| 45 | 1705 | P7008 | |
| 46 | 1703 | P19055 | |
| 47 | 1688 | P10268 | |
| 48 | 12 sep 1686 | P7518 | |
| 49 | 11 déc 1696 | P29359 | |
| 50 | 1705 | P7655 | 
Inhumation
		
Résultats 1 à 50 de 52
|  Nom, Prénom  | 
			 Inhumation  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 mars 1694 | P6781 | |
| 2 | 26 oct 1687 | P8043 | |
| 3 | 26 déc 1708 | P6782 | |
| 4 | 24 oct 1672 | P19043 | |
| 5 | 11 mai 1705 | P7552 | |
| 6 | 12 avr 1718 | P54660 | |
| 7 | 12 jan 1688 | P7551 | |
| 8 | 24 nov 1705 | P19050 | |
| 9 | 13 nov 1717 | P19054 | |
| 10 | 28 déc 1703 | P25986 | |
| 11 | 07 oct 1723 | P49926 | |
| 12 | 04 mars 1697 | P8008 | |
| 13 | 29 mars 1725 | P25989 | |
| 14 | 02 sep 1703 | P7234 | |
| 15 | 09 déc 1675 | P7669 | |
| 16 | 10 déc 1700 | P19900 | |
| 17 | 19 déc 1687 | P7653 | |
| 18 | 25 fév 1713 | P7386 | |
| 19 | 25 fév 1716 | P9402 | |
| 20 | 29 avr 1728 | P32093 | |
| 21 | 14 mai 1723 | P7009 | |
| 22 | 04 fév 1678 | P6679 | |
| 23 | 19 avr 1719 | P25985 | |
| 24 | 20 août 1699 | P32095 | |
| 25 | 23 mars 1716 | P55238 | |
| 26 | 13 août 1717 | P26421 | |
| 27 | 13 sep 1717 | P49925 | |
| 28 | 5 jan 1703 | P54838 | |
| 29 | 30 août 1675 | P9415 | |
| 30 | 09 juin 1701 | P19901 | |
| 31 | 19 nov 1687 | P49934 | |
| 32 | 17 déc 1708 | P10144 | |
| 33 | 18 déc 1708 | P7872 | |
| 34 | 30 jan 1675 | P7871 | |
| 35 | 17 nov 1705 | P7235 | |
| 36 | 14 juin 1699 | P9358 | |
| 37 | 15 fév 1679 | P9359 | |
| 38 | 26 nov 1703 | P54963 | |
| 39 | 19 nov 1729 | P7030 | |
| 40 | 18 avr 1726 | P10145 | |
| 41 | 11 déc 1702 | P25987 | |
| 42 | 20 déc 1687 | P7670 | |
| 43 | 14 déc 1705 | P7008 | |
| 44 | 01 mars 1703 | P19055 | |
| 45 | 21 jan 1688 | P10268 | |
| 46 | 13 sep 1686 | P7518 | |
| 47 | 12 déc 1696 | P29359 | |
| 48 | 26 juin 1705 | P7655 | |
| 49 | 11 déc 1700 | P7576 | |
| 50 | 16 déc 1700 | P29360 | 
Mariage
		
								
    						Résultats 1 à 50 de 55
|  Famille  | 
			 Mariage  | 
			No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | ASSELIN / BAUCHER | 20 nov 1679 | F3102 | 
| 2 | AUBIN / PRÉVOST | 11 juin 1670 | F9995 | 
| 3 | AUDET / DESPRÉS | 15 sep 1670 | F2582 | 
| 4 | BARIL / GAGNON | 25 mai 1684 | F24787 | 
| 5 | BENOÎT / DIONNE | 09 nov 1694 | F7919 | 
| 6 | BILODEAU / TURCOT | 6 juin 1689 | F25129 | 
| 7 | BLOUARD / PAULET | 12 jan 1671 | F12200 | 
| 8 | CHORET / BAUCHER | 30 oct 1684 | F3217 | 
| 9 | CHORET / LOIGNON | 29 oct 1676 | F3219 | 
| 10 | COULOMBE / BOUCAULT | 30 sep 1670 | F6248 | 
| 11 | DE SAINT-PIERRE / GERBERT | 24 avr 1679 | F3035 | 
| 12 | DEBLOIS / PELLETIER | 13 août 1703 | F25136 | 
| 13 | DEBLOIS / ROUSSEAU | 26 fév 1686 | F13587 | 
| 14 | DEBLOIS / ROUSSEAU | 22 nov 1688 | F5266 | 
| 15 | DELOMAY / LECLERC | 03 oct 1669 | F12712 | 
| 16 | DEMERS / ROCHERON | 03 mai 1700 | F3581 | 
| 17 | DROUIN / LOIGNON | 03 nov 1682 | F3959 | 
| 18 | DUBÉ / CAMPION | 03 sep 1670 | F3326 | 
| 19 | DUPONT / DEBLOIS | 09 juin 1695 | F11235 | 
| 20 | FERLAND / MILLOIR | 11 juil 1679 | F4566 | 
| 21 | FOUGÈRE / VÉRIEU | 26 nov 1703 | F25019 | 
| 22 | GAGNÉ / PÉPIN | 08 nov 1679 | F3282 | 
| 23 | GAGNON / ROCHERON | 24 jan 1695 | F3000 | 
| 24 | GARINET / LEPAGE | 05 fév 1674 | F3305 | 
| 25 | GAULIN / SOUCY | 15 avr 1716 | F3548 | 
| 26 | GUILLOT / BLAIS | 28 avr 1677 | F5504 | 
| 27 | GUYON / BINAUDIÈRE | 01 déc 1688 | F3965 | 
| 28 | GUYON / LEHOUX | 26 avr 1688 | F13759 | 
| 29 | GUYON / PÉPIN | 25 oct 1688 | F20032 | 
| 30 | JONCAS / BOULAY | 08 juin 1672 | F3642 | 
| 31 | LABBÉ / BÉNARD | 31 juil 1672 | F8517 | 
| 32 | LABBÉ / DEBLOIS | 25 nov 1709 | F5262 | 
| 33 | LANDRY / VÉRIEU | 17 août 1688 | F21151 | 
| 34 | LEBLOND / BAUCHER | 27 fév 1696 | F3418 | 
| 35 | LEBLOND / ROCHERON | 08 mai 1702 | F11236 | 
| 36 | LEPAGE / TURCOT | 03 mai 1700 | F3126 | 
| 37 | LEREAU / DEBLOIS | 15 fév 1694 | F11430 | 
| 38 | LOIGNON / MORISSET | 08 fév 1695 | F15304 | 
| 39 | MARCOTTE / PAQUIN | 12 juin 1708 | F7802 | 
| 40 | MOREAU / GAGNON | 21 fév 1678 | F24788 | 
| 41 | PARÉ / LAÎNÉ | 23 mai 1709 | F21371 | 
| 42 | PÉPIN / GUYON | 25 oct 1688 | F19262 | 
| 43 | PLANTE / PATENAUDE | 07 nov 1678 | F3597 | 
| 44 | RACINE / BAUCHER | 29 oct 1676 | F19772 | 
| 45 | RACINE / GUYON | 25 oct 1683 | F8524 | 
| 46 | ROCHE / BLAIS | 07 oct 1669 | F8783 | 
| 47 | ROCHON / GUYON | 26 oct 1671 | F3226 | 
| 48 | ROUSSEAU / BINAUDIÈRE | 30 août 1670 | F3967 | 
| 49 | ROY / LEBLOND | 18 nov 1686 | F14373 | 
| 50 | ROY / RABOUIN | 27 avr 1700 | F19509 | 
 
 
 
 
 
 
 
