Le cercle de la généalogie en pantoufles
 - Faire de la généalogie avec des experts
									La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Rouen, 76, France
Municipalité : Latitude: 49.44338547140848, Longitude: 1.0999631881713867
Naissance
		
Résultats 1 à 23 de 23
|  Nom, Prénom  | 
			 Naissance  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1643 | P18479 | |
| 2 | 1645 | P47019 | |
| 3 | 1634 | P21847 | |
| 4 | 1636 | P7982 | |
| 5 | 1628 | P7651 | |
| 6 | 1645 | P7092 | |
| 7 | 1640 | P37345 | |
| 8 | 1640 | P26283 | |
| 9 | 1664 | P11899 | |
| 10 | 5 fév 1654 | P47333 | |
| 11 | 1640 | P7981 | |
| 12 | 1645 | P6991 | |
| 13 | 1616 | P7642 | |
| 14 | 1650 | P53378 | |
| 15 | 1612 | P6930 | |
| 16 | vers 1714 | P17695 | |
| 17 | 1630 | P50230 | |
| 18 | vers 1720 | P42925 | |
| 19 | 1616 | P9779 | |
| 20 | 1649 | P53835 | |
| 21 | 1653 | P18233 | |
| 22 | 1652 | P52176 | |
| 23 | 1649 | P31828 | 
Décès
		
Résultats 1 à 3 de 3
|  Nom, Prénom  | 
			 Décès  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | avant 02 mai 1635 | P21811 | |
| 2 | 1648 | P11901 | |
| 3 | avant 03 juil 1668 | P31829 | 
Mariage
		
								
    						Résultats 1 à 4 de 4
|  Famille  | 
			 Mariage  | 
			No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | FOUBERT / RIVIÈRE | vers 1639 | F9930 | 
| 2 | GUÉROULT / LOYER | vers 1610 | F5770 | 
| 3 | LEFAÉ / PARMIET | vers 22 fév 1615 | F5989 | 
| 4 | LEFEBVRE / DE BURE | vers 1660 | F4086 | 
 
 
 
 
 
 
 
