Le cercle de la généalogie en pantoufles
 - Faire de la généalogie avec des experts
									La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Québec Basilique Notre-Dame, région 03, Québec
Municipalité : Latitude: 46.8137772, Longitude: -71.20605619999998
Baptême
		
Résultats 1 à 50 de 523
|  Nom, Prénom  | 
			 Baptême  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 07 avr 1660 | P49571 | |
| 2 | 22 mars 1654 | P8359 | |
| 3 | 22 avr 1664 | P54799 | |
| 4 | 26 août 1636 | P28886 | |
| 5 | 22 oct 1651 | P8358 | |
| 6 | 1 juin 1697 | P54178 | |
| 7 | 14 juil 1660 | P8360 | |
| 8 | 12 juil 1694 | P47136 | |
| 9 | 24 nov 1670 | P53581 | |
| 10 | 24 jan 1656 | P20328 | |
| 11 | 1 jan 1720 | P35225 | |
| 12 | 08 jan 1679 | P9806 | |
| 13 | 24 juil 1687 | P54906 | |
| 14 | 07 mars 1671 | P18388 | |
| 15 | 03 avr 1667 | P48998 | |
| 16 | 07 août 1665 | P18376 | |
| 17 | 21 juin 1671 | P48447 | |
| 18 | 12 sep 1650 | P54955 | |
| 19 | 03 sep 1651 | P7930 | |
| 20 | 04 nov 1676 | P21822 | |
| 21 | 04 sep 1679 | P26062 | |
| 22 | 13 jan 1660 | P44001 | |
| 23 | 12 août 1663 | P9720 | |
| 24 | 18 juil 1666 | P51961 | |
| 25 | 2 fév 1669 | P48882 | |
| 26 | 20 fév 1662 | P9722 | |
| 27 | 21 oct 1674 | P8393 | |
| 28 | 19 août 1640 | P23659 | |
| 29 | 12 fév 1678 | P6564 | |
| 30 | 30 juin 1650 | P6967 | |
| 31 | 15 fév 1648 | P7001 | |
| 32 | 09 jan 1655 | P7516 | |
| 33 | 21 oct 1668 | P7048 | |
| 34 | 28 oct 1652 | P13580 | |
| 35 | 13 jan 1672 | P27113 | |
| 36 | 01 mars 1665 | P38189 | |
| 37 | 10 jan 1677 | P55138 | |
| 38 | 08 mai 1676 | P20164 | |
| 39 | 30 août 1672 | P52181 | |
| 40 | 21 déc 1680 | P8430 | |
| 41 | 08 juin 1670 | P19656 | |
| 42 | 01 nov 1660 | P6662 | |
| 43 | 26 jan 1659 | P6649 | |
| 44 | 20 déc 1678 | P50223 | |
| 45 | 08 sep 1676 | P37176 | |
| 46 | 25 oct 1657 | P50601 | |
| 47 | 15 mars 1674 | P7167 | |
| 48 | 05 juil 1676 | P6586 | |
| 49 | 19 oct 1674 | P35286 | |
| 50 | 20 juil 1672 | P38191 | 
Inhumation
		
Résultats 1 à 50 de 191
|  Nom, Prénom  | 
			 Inhumation  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 avr 1661 | P47182 | |
| 2 | 24 déc 1707 | P7719 | |
| 3 | 11 déc 1669 | P28886 | |
| 4 | 24 oct 1711 | P8358 | |
| 5 | 26 fév 1724 | P20328 | |
| 6 | 19 déc 1688 | P8356 | |
| 7 | 17 déc 1700 | P7943 | |
| 8 | 12 oct 1670 | P7929 | |
| 9 | 27 jan 1713 | P8226 | |
| 10 | 5 mars 1654 | P54957 | |
| 11 | 18 août 1658 | P7928 | |
| 12 | 17 juil 1707 | P17660 | |
| 13 | 24 mars 1715 | P36316 | |
| 14 | 01 août 1674 | P26265 | |
| 15 | 07 mars 1707 | P29355 | |
| 16 | 10 juil 1675 | P7715 | |
| 17 | 23 déc 1714 | P35286 | |
| 18 | 08 août 1683 | P17731 | |
| 19 | 8 août 1683 | P54710 | |
| 20 | 12 fév 1730 | P9678 | |
| 21 | 09 jan 1681 | P8158 | |
| 22 | 21 déc 1709 | P28333 | |
| 23 | 22 sep 1712 | P22760 | |
| 24 | 03 août 1724 | P49636 | |
| 25 | 17 août 1680 | P51012 | |
| 26 | 10 juin 1660 | P7067 | |
| 27 | 08 juil 1656 | P7511 | |
| 28 | 06 mars 1730 | P9765 | |
| 29 | 12 oct 1663 | P7087 | |
| 30 | 29 mai 1718 | P49760 | |
| 31 | 30 nov 1686 | P49863 | |
| 32 | 18 août 1712 | P49861 | |
| 33 | 21 fév 1699 | P54808 | |
| 34 | 21 avr 1724 | P28885 | |
| 35 | 29 oct 1684 | P6992 | |
| 36 | 05 fév 1648 | P7483 | |
| 37 | 26 déc 1675 | P8355 | |
| 38 | 20 août 1684 | P49660 | |
| 39 | 05 mars 1663 | P9296 | |
| 40 | 10 nov 1722 | P19976 | |
| 41 | 06 oct 1677 | P8204 | |
| 42 | 29 fév 1712 | P40662 | |
| 43 | 13 août 1697 | P6943 | |
| 44 | 06 mars 1706 | P49628 | |
| 45 | 27 fév 1710 | P9809 | |
| 46 | 26 août 1687 | P53762 | |
| 47 | 16 août 1724 | P27816 | |
| 48 | 10 mai 1699 | P8371 | |
| 49 | 26 nov 1715 | P45954 | |
| 50 | 17 juil 1711 | P37036 | 
Mariage
		
								
    						Résultats 1 à 50 de 377
|  Famille  | 
			 Mariage  | 
			No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | AMIOT / CHAVIGNY | 02 mai 1660 | F12300 | 
| 2 | AMIOT / DUQUET | 22 nov 1677 | F4481 | 
| 3 | AMIOT / MÉTIVIER | 18 fév 1719 | F24697 | 
| 4 | AMIOT / MIVILLE | 22 nov 1650 | F4226 | 
| 5 | ARNAUD / RENAUD | 02 déc 1679 | F21189 | 
| 6 | ARNAUD / SAVARY | 03 sep 1708 | F21186 | 
| 7 | AUBRY / CHARTIER | 10 sep 1670 | F23058 | 
| 8 | AUBUT / DUPUIS | 18 juil 1757 | F23890 | 
| 9 | BACON / TAVERNIER | 2 mai 1647 | F25132 | 
| 10 | BADEL / DUCHESNE | 26 oct 1671 | F5896 | 
| 11 | BARBEAU / HÉDOUIN | 24 août 1671 | F9622 | 
| 12 | BARDET / TRÉPANIER | 03 nov 1700 | F14558 | 
| 13 | BAUCHER / PARADIS | 16 oct 1656 | F3419 | 
| 14 | BAUGIS / DUBOIS | 19 oct 1661 | F4925 | 
| 15 | BAZIN / LEBLANC | 19 juil 1670 | F4509 | 
| 16 | BÉDARD / DOUCINET | 04 oct 1666 | F7899 | 
| 17 | BÉLANGER / DE RAINVILLE | 11 jan 1660 | F3613 | 
| 18 | BÉLANGER / GUYON | 12 juil 1637 | F3258 | 
| 19 | BELLEAU / CALAIS | 25 sep 1673 | F25236 | 
| 20 | BÉNARD / VIARD | 11 oct 1672 | F5957 | 
| 21 | BERGEVIN / PITON | 26 nov 1668 | F3680 | 
| 22 | BÉRIAU / CORDEAU | 23 jan 1681 | F15971 | 
| 23 | BÉRIAU / PELLETIER | 17 août 1654 | F12383 | 
| 24 | BÉRIAU / SEL | 19 août 1711 | F15969 | 
| 25 | BERNARD / BRUNEAU | 22 nov 1707 | F8744 | 
| 26 | BERNARD / DE BURE | 27 déc 1666 | F4281 | 
| 27 | BERNARD / GITON | 26 nov 1676 | F4500 | 
| 28 | BERNIER / GRENIER | 23 juil 1656 | F3306 | 
| 29 | BERTHELOT / GAGNÉ | 26 jan 1659 | F25053 | 
| 30 | BERTRAND / FERRON | 28 jan 1671 | F16400 | 
| 31 | BIBEAU / CHALIFOUX | 17 août 1671 | F8159 | 
| 32 | BIRON / MARTIN | 12 jan 1655 | F18406 | 
| 33 | BISSON / BOUTET | 15 sep 1664 | F12493 | 
| 34 | BIVILLE / PAQUET | 26 nov 1670 | F3728 | 
| 35 | BLANCHET / FOURNIER | 17 fév 1670 | F3020 | 
| 36 | BLANCHON / CONVENT | 10 sep 1666 | F4478 | 
| 37 | BLANQUET / LEMAÎTRE | 07 nov 1663 | F4000 | 
| 38 | BOIVIN / GUAY | 12 oct 1700 | F8211 | 
| 39 | BOIVIN / JOBIN | 19 avr 1706 | F8226 | 
| 40 | BOLDUC / HUBERT | 20 août 1668 | F4604 | 
| 41 | BONHOMME / HUCHÉ | 30 oct 1664 | F24987 | 
| 42 | BONHOMME / MORIN | 12 jan 1671 | F7856 | 
| 43 | BOUCHARD / BOURASSA | 29 oct 1699 | F23962 | 
| 44 | BOUCHARD / DE LAPORTE | 27 oct 1682 | F3928 | 
| 45 | BOUCHARD / GAGNÉ | 25 mai 1654 | F3698 | 
| 46 | BOUCHARD / MEUNIER | 20 oct 1692 | F3930 | 
| 47 | BOUCHER / GAREMAN | 03 sep 1641 | F7855 | 
| 48 | BOUCHER / MIVILLE | 21 nov 1689 | F10063 | 
| 49 | BOUTIN / FONTAINE | 7 mai 1682 | F24826 | 
| 50 | BOUTRET / DAVID | 19 oct 1688 | F22573 | 
 
 
 
 
 
 
 
