Le cercle de la généalogie en pantoufles
 - Faire de la généalogie avec des experts
									La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Ormstown, région 16, Québec
Municipalité : Latitude: 45.13627148169176, Longitude: -73.9894046736328
Naissance
		
Résultats 1 à 21 de 21
|  Nom, Prénom  | 
			 Naissance  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 mai 1935 | P53 | |
| 2 | 2 mai 1936 | P49 | |
| 3 | 1 sep 1898 | P52052 | |
| 4 | 16 juin 1915 | P6 | |
| 5 | 12 mars 1947 | P22 | |
| 6 | 5 avr 1923 | P52024 | |
| 7 | 7 mai 1916 | P7 | |
| 8 | 8 juil 1928 | P8 | |
| 9 | 22 mai 1934 | P9 | |
| 10 | 8 fév 1933 | P10 | |
| 11 | 24 avr 1925 | P12 | |
| 12 | 8 mars 1921 | P13 | |
| 13 | 12 juil 1937 | P14 | |
| 14 | 31 jan 1927 | P15 | |
| 15 | 23 mars 1930 | P16 | |
| 16 | 6 sep 1948 | P23 | |
| 17 | 8 mai 1917 | P17 | |
| 18 | 28 mai 1918 | P20 | |
| 19 | 1 jan 1920 | P21 | |
| 20 | 15 juil 1907 | P43 | |
| 21 | 18 nov 1940 | P151 | 
Décès
		
								
    						Résultats 1 à 12 de 12
|  Nom, Prénom  | 
			 Décès  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 fév 1936 | P52053 | |
| 2 | 11 oct 1955 | P52052 | |
| 3 | 25 mai 1982 | P52049 | |
| 4 | 26 juil 1931 | P6 | |
| 5 | 7 avr 1993 | P8 | |
| 6 | 24 août 1937 | P9 | |
| 7 | 7 juil 2004 | P10 | |
| 8 | 8 mai 2022 | P23 | |
| 9 | 1 mai 1995 | P17 | |
| 10 | 12 avr 1921 | P20 | |
| 11 | 26 oct 1970 | P43 | |
| 12 | 7 avr 2017 | P65 | 
 
 
 
 
 
 
 
