Le cercle de la généalogie en pantoufles
 - Faire de la généalogie avec des experts
									La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Neuville paroisse S.François-de-Sales, région 03, Québec
Municipalité : Latitude: 46.697905064830884, Longitude: -71.5843391418457
Baptême
		
Résultats 1 à 35 de 35
|  Nom, Prénom  | 
			 Baptême  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 mars 1686 | P6834 | |
| 2 | 12 déc 1706 | P52773 | |
| 3 | 27 juin 1678 | P41834 | |
| 4 | 02 juin 1681 | P50242 | |
| 5 | 18 sep 1678 | P13583 | |
| 6 | 09 jan 1686 | P25998 | |
| 7 | 28 déc 1692 | P54302 | |
| 8 | 3 mai 1681 | P54000 | |
| 9 | 21 jan 1682 | P11873 | |
| 10 | 03 déc 1684 | P46979 | |
| 11 | 23 août 1679 | P6549 | |
| 12 | 15 fév 1696 | P49275 | |
| 13 | 15 juin 1682 | P8493 | |
| 14 | 11 juin 1686 | P7263 | |
| 15 | 05 avr 1700 | P50216 | |
| 16 | 14 avr 1680 | P23908 | |
| 17 | 14 fév 1680 | P6305 | |
| 18 | 11 juin 1680 | P21534 | |
| 19 | 21 déc 1691 | P21240 | |
| 20 | 15 août 1686 | P45228 | |
| 21 | 07 déc 1684 | P17650 | |
| 22 | 30 août 1691 | P53275 | |
| 23 | 8 jan 1681 | P54929 | |
| 24 | 17 oct 1697 | P21241 | |
| 25 | 04 jan 1674 | P37175 | |
| 26 | 16 jan 1697 | P52777 | |
| 27 | 29 avr 1726 | P52775 | |
| 28 | 25 jan 1686 | P37075 | |
| 29 | 28 déc 1699 | P6434 | |
| 30 | 05 déc 1682 | P37195 | |
| 31 | 24 jan 1680 | P6572 | |
| 32 | 19 jan 1706 | P50217 | |
| 33 | 06 avr 1690 | P47015 | |
| 34 | 22 fév 1682 | P37174 | |
| 35 | 31 août 1688 | P53641 | 
Inhumation
		
Résultats 1 à 28 de 28
|  Nom, Prénom  | 
			 Inhumation  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jan 1698 | P13580 | |
| 2 | 23 oct 1710 | P37177 | |
| 3 | 14 nov 1700 | P8875 | |
| 4 | 26 nov 1677 | P19870 | |
| 5 | 03 déc 1706 | P37077 | |
| 6 | 1 oct 1720 | P54005 | |
| 7 | 26 mai 1699 | P47073 | |
| 8 | 12 fév 1707 | P7564 | |
| 9 | 09 fév 1718 | P9918 | |
| 10 | 1 nov 1687 | P13579 | |
| 11 | 24 mars 1718 | P50244 | |
| 12 | 28 déc 1714 | P54004 | |
| 13 | 13 juin 1706 | P37178 | |
| 14 | 24 fév 1700 | P6978 | |
| 15 | 13 sep 1723 | P7105 | |
| 16 | 19 mars 1701 | P7565 | |
| 17 | 28 fév 1702 | P33146 | |
| 18 | 8 sep 1712 | P47077 | |
| 19 | 31 août 1699 | P49216 | |
| 20 | 27 nov 1687 | P17656 | |
| 21 | 07 juin 1698 | P7563 | |
| 22 | 17 fév 1712 | P50220 | |
| 23 | 16 mars 1695 | P19774 | |
| 24 | 10 fév 1709 | P7018 | |
| 25 | 28 mai 1711 | P53557 | |
| 26 | 08 août 1722 | P50222 | |
| 27 | 16 mai 1709 | P50243 | |
| 28 | 24 nov 1700 | P11255 | 
Mariage
		
								
    						Résultats 1 à 30 de 30
|  Famille  | 
			 Mariage  | 
			No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BERTHIAUME / FAUTEUX | 10 nov 1699 | F24588 | 
| 2 | BOUCHARD / VALLIÈRES | 12 oct 1693 | F3931 | 
| 3 | BRIÈRE / PLEAU | 04 sep 1701 | F16347 | 
| 4 | CHAILLÉ / BRIÈRE | 2 mai 1689 | F23929 | 
| 5 | CHAILLÉ / DÉRY | 24 nov 1700 | F18706 | 
| 6 | CHÉNIER / ARRIVÉ | 21 fév 1689 | F22194 | 
| 7 | CHÉNIER / FERRÉ | 08 fév 1683 | F22193 | 
| 8 | DÉRY / MARCOT | 08 jan 1714 | F22946 | 
| 9 | DUQUET / AMIOT | 11 nov 1683 | F25041 | 
| 10 | FOUQUEREAU / ROSSIGNOL | 28 déc 1676 | F3212 | 
| 11 | GIROUX / SAVARY | 05 fév 1731 | F7989 | 
| 12 | GODIN / AUGER | 20 avr 1722 | F16397 | 
| 13 | GRÉGOIRE / BÉLANGER | 26 avr 1688 | F6701 | 
| 14 | GRÉGOIRE / MARCOT | 18 fév 1697 | F10890 | 
| 15 | HUARD / ROSSIGNOL | 02 sep 1704 | F16401 | 
| 16 | LECOMTE / GOUPIL | vers 1678 | F8869 | 
| 17 | LEFEBVRE / MARCOT | 24 juil 1688 | F22932 | 
| 18 | LEFEBVRE / RICHARD | 30 nov 1723 | F22930 | 
| 19 | LHOMME / MARCOT | 21 avr 1687 | F22934 | 
| 20 | MARIÉ / BRIÈRE | 27 fév 1680 | F7852 | 
| 21 | NAULT / CHAILLÉ | 01 juil 1688 | F7823 | 
| 22 | PETIT / BERTRAND | 14 sep 1700 | F16399 | 
| 23 | PINEL / CONSTANTINEAU | 24 nov 1687 | F3238 | 
| 24 | PLEAU / CONSTANTINEAU | 28 nov 1680 | F3105 | 
| 25 | PLEAU / GODIN | 4 fév 1722 | F23927 | 
| 26 | RICHARD / BERTRAND | 30 jan 1702 | F22933 | 
| 27 | RIPAULT / CONSTANTINEAU | 15 nov 1713 | F3589 | 
| 28 | ROBERT / MARCOT | 30 juil 1691 | F7979 | 
| 29 | TESSIER / AMIOT | 26 fév 1691 | F24366 | 
| 30 | TOUPIN / MEZERAY | 21 juin 1688 | F5612 | 
 
 
 
 
 
 
 
