Le cercle de la généalogie en pantoufles
 - Faire de la généalogie avec des experts
									La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Laval paroisse S.Rose-de-Lima, région 13, Québec
Municipalité : Latitude: 45.6081328, Longitude: -73.78939259999999
Naissance
		
Résultats 1 à 2 de 2
|  Nom, Prénom  | 
			 Naissance  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 juil 1764 | P53232 | |
| 2 | 1753 | P53231 | 
Baptême
		
Résultats 1 à 2 de 2
|  Nom, Prénom  | 
			 Baptême  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 juil 1764 | P53232 | |
| 2 | 26 juil 1753 | P53231 | 
Mariage
		
								
    						Résultats 1 à 3 de 3
|  Famille  | 
			 Mariage  | 
			No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | DUTRIZAC / JOLY | 20 fév 1871 | F86 | 
| 2 | FLEURANT / NADON | 11 août 1806 | F24173 | 
| 3 | NADON / MAISONNEUVE | 13 juin 1746 | F24178 | 
 
 
 
 
 
 
 
