Le cercle de la généalogie en pantoufles
 - Faire de la généalogie avec des experts
									La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Lauzon, région 12, Québec
Municipalité : Latitude: 46.81950386499982, Longitude: -71.159348487854
Naissance
		
Résultats 1 à 11 de 11
|  Nom, Prénom  | 
			 Naissance  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 mars 1709 | P54795 | |
| 2 | 29 mai 1711 | P54700 | |
| 3 | 22 juil 1686 | P54906 | |
| 4 | 24 jan 1682 | P47018 | |
| 5 | 23 mars 1668 | P21314 | |
| 6 | 20 nov 1683 | P19657 | |
| 7 | 26 nov 1691 | P26213 | |
| 8 | 02 jan 1679 | P26198 | |
| 9 | 27 mars 1673 | P6673 | |
| 10 | 11 mars 1679 | P33111 | |
| 11 | 11 avr 1671 | P23666 | 
Décès
		
								
    						Résultats 1 à 18 de 18
|  Nom, Prénom  | 
			 Décès  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | après 1720 | P8359 | |
| 2 | entre 29 nov 1715 et 23 mai 1718 | P54799 | |
| 3 | 05 déc 1708 | P47022 | |
| 4 | 21 oct 1728 | P9758 | |
| 5 | 1724 | P46899 | |
| 6 | 16 avr 1711 | P46898 | |
| 7 | avant 16 nov 1682 | P18914 | |
| 8 | 26 nov 1675 | P9818 | |
| 9 | entre 20 août 1710 et 23 mai 1718 | P54798 | |
| 10 | 17 jan 1700 | P7525 | |
| 11 | 04 déc 1708 | P8361 | |
| 12 | avant 23 nov 1671 | P9757 | |
| 13 | 02 déc 1700 | P7641 | |
| 14 | entre 01 avr 1694 et 14 juil 1695 | P19659 | |
| 15 | entre 10 oct 1690 et 16 juin 1693 | P21368 | |
| 16 | 11 oct 1676 | P7903 | |
| 17 | 14 oct 1669 | P7902 | |
| 18 | après 30 sep 1703 | P21369 | 
 
 
 
 
 
 
 
