Le cercle de la généalogie en pantoufles
 - Faire de la généalogie avec des experts
									La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Laprairie paroisse Nativité-de-la-BVM, région 16, Québec
Municipalité : Latitude: 45.4205557, Longitude: -73.49448740000003
Baptême
		
Résultats 1 à 50 de 155
|  Nom, Prénom  | 
			 Baptême  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 nov 1699 | P53216 | |
| 2 | 22 fév 1697 | P37780 | |
| 3 | 12 oct 1700 | P53214 | |
| 4 | 12 juil 1699 | P19535 | |
| 5 | 23 juin 1687 | P36167 | |
| 6 | 22 mars 1723 | P53325 | |
| 7 | 24 avr 1737 | P52168 | |
| 8 | 14 oct 1719 | P53212 | |
| 9 | 20 fév 1718 | P11091 | |
| 10 | 29 oct 1810 | P52732 | |
| 11 | 18 fév 1695 | P30017 | |
| 12 | 28 jan 1688 | P41913 | |
| 13 | 23 mars 1705 | P53791 | |
| 14 | 10 avr 1698 | P53797 | |
| 15 | 4 nov 1747 | P53754 | |
| 16 | 18 jan 1685 | P53146 | |
| 17 | 2 avr 1711 | P52944 | |
| 18 | 3 août 1699 | P53617 | |
| 19 | 13 août 1726 | P53609 | |
| 20 | 12 mai 1704 | P52170 | |
| 21 | 1 fév 1696 | P53329 | |
| 22 | 10 avr 1671 | P51079 | |
| 23 | 16 août 1694 | P51078 | |
| 24 | 23 mai 1771 | P52990 | |
| 25 | 31 mai 1777 | P52992 | |
| 26 | 17 nov 1767 | P52989 | |
| 27 | 28 mars 1773 | P52991 | |
| 28 | 1710 | P31844 | |
| 29 | 13 mai 1699 | P53101 | |
| 30 | 24 jan 1692 | P53801 | |
| 31 | 27 avr 1728 | P51074 | |
| 32 | 30 avr 1679 | P19534 | |
| 33 | 24 mai 1688 | P53564 | |
| 34 | 6 mai 1730 | P53197 | |
| 35 | 10 avr 1768 | P53175 | |
| 36 | 13 août 1704 | P53345 | |
| 37 | 6 sep 1725 | P53097 | |
| 38 | 30 avr 1721 | P53327 | |
| 39 | 10 mars 1771 | P53463 | |
| 40 | 07 fév 1691 | P11446 | |
| 41 | 16 fév 1674 | P33157 | |
| 42 | 6 mars 1689 | P54257 | |
| 43 | 16 fév 1709 | P53614 | |
| 44 | 06 août 1688 | P51077 | |
| 45 | 24 jan 1717 | P52858 | |
| 46 | 12 mars 1679 | P52745 | |
| 47 | 12 déc 1680 | P52936 | |
| 48 | 25 mars 1682 | P41175 | |
| 49 | 02 sep 1685 | P19485 | |
| 50 | 14 nov 1717 | P31820 | 
Décès
		
Résultats 1 à 1 de 1
|  Nom, Prénom  | 
			 Décès  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 déc 1697 | P11750 | 
Inhumation
		
Résultats 1 à 50 de 59
|  Nom, Prénom  | 
			 Inhumation  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 juil 1730 | P53216 | |
| 2 | 02 nov 1722 | P19538 | |
| 3 | 03 mai 1730 | P19535 | |
| 4 | 03 déc 1690 | P36177 | |
| 5 | 22 juil 1717 | P47193 | |
| 6 | 6 oct 1729 | P54401 | |
| 7 | 12 nov 1723 | P45075 | |
| 8 | 28 juin 1715 | P53075 | |
| 9 | 09 août 1697 | P49141 | |
| 10 | 19 mai 1714 | P52753 | |
| 11 | 01 mars 1722 | P49728 | |
| 12 | 25 sep 1697 | P30021 | |
| 13 | 30 oct 1728 | P41913 | |
| 14 | 6 oct 1817 | P53754 | |
| 15 | 03 déc 1690 | P49142 | |
| 16 | 29 oct 1713 | P52949 | |
| 17 | 22 déc 1711 | P53107 | |
| 18 | 19 nov 1687 | P31857 | |
| 19 | 05 août 1699 | P21798 | |
| 20 | 24 mai 1714 | P22997 | |
| 21 | 14 mai 1712 | P17892 | |
| 22 | 20 juil 1717 | P30023 | |
| 23 | 1 déc 1728 | P53104 | |
| 24 | 11 avr 1716 | P53355 | |
| 25 | 16 mars 1730 | P53615 | |
| 26 | 2 mars 1713 | P52748 | |
| 27 | 21 mai 1729 | P41176 | |
| 28 | 31 jan 1750 | P52187 | |
| 29 | 22 avr 1708 | P31847 | |
| 30 | 14 juin 1700 | P52951 | |
| 31 | 29 août 1695 | P24569 | |
| 32 | 9 mai 1719 | P54403 | |
| 33 | 8 juin 1720 | P52955 | |
| 34 | 27 mars 1726 | P17891 | |
| 35 | 30 mars 1708 | P52945 | |
| 36 | 5 août 1699 | P53105 | |
| 37 | 25 fév 1770 | P53789 | |
| 38 | 11 avr 1730 | P7229 | |
| 39 | 4 juin 1790 | P53790 | |
| 40 | 20 mai 1694 | P11651 | |
| 41 | 5 avr 1694 | P52954 | |
| 42 | 14 déc 1687 | P19528 | |
| 43 | 30 oct 1691 | P31852 | |
| 44 | 7 juil 1747 | P54278 | |
| 45 | 26 août 1741 | P54275 | |
| 46 | 10 juin 1703 | P19484 | |
| 47 | 27 mars 1694 | P17894 | |
| 48 | 07 jan 1723 | P41912 | |
| 49 | 17 oct 1718 | P24570 | |
| 50 | 01 mai 1684 | P31851 | 
Mariage
		
								
    						Résultats 1 à 50 de 119
|  Famille  | 
			 Mariage  | 
			No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | / GAGNÉ | 5 nov 1757 | F24746 | 
| 2 | AUPRY / DUMAS | 16 sep 1694 | F24169 | 
| 3 | BABEU / ROY | 14 nov 1689 | F8706 | 
| 4 | BAREAU / SENÉCAL | 18 mars 1720 | F15891 | 
| 5 | BARET / GAGNÉ | 21 juin 1706 | F24825 | 
| 6 | BARITEAU / DIEL | 13 mai 1699 | F24247 | 
| 7 | BARITEAU / SURPRENANT | 12 avr 1717 | F24246 | 
| 8 | BEAUDIN / AUPRY | 28 nov 1718 | F24168 | 
| 9 | BEAUDIN / DUPUIS | 11 jan 1722 | F24307 | 
| 10 | BÉNARD / FAYE | 25 oct 1689 | F10621 | 
| 11 | BERTRAND / LONGTIN | 18 fév 1743 | F5523 | 
| 12 | BESSET / BENOÎT | 16 mai 1695 | F22275 | 
| 13 | BESSET / PLAMONDON | entre 08 sep 1700 et 27 sep 1700 | F22274 | 
| 14 | BÉTOURNAY / BOYER | 8 nov 1723 | F24232 | 
| 15 | BÉTOURNAY / ROUSSEAU | 28 mai 1764 | F24227 | 
| 16 | BÉTOURNAY / VARIN | 9 nov 1795 | F24040 | 
| 17 | BIBEAU / PLANTE | 17 juil 1722 | F8131 | 
| 18 | BISAILLON / GAGNÉ | 30 sep 1692 | F20293 | 
| 19 | BISAILLON / MARIE | 22 nov 1717 | F12806 | 
| 20 | BISAILLON / ROINAY | 26 nov 1685 | F12808 | 
| 21 | BORY / DIEL | 27 oct 1704 | F5990 | 
| 22 | BOURASSA / BARET | 4 jan 1729 | F24824 | 
| 23 | BOURASSA / DENIAU | 10 fév 1721 | F24486 | 
| 24 | BOURASSA / HÉBERT | 1 juin 1772 | F24462 | 
| 25 | BOURASSA / LANDRY | 14 fév 1774 | F24483 | 
| 26 | BOURASSA / MOQUIN | 4 avr 1731 | F24481 | 
| 27 | BOURDEAU / FAYE | 25 oct 1689 | F24025 | 
| 28 | BOURDEAU / LEFEBVRE | 27 sep 1700 | F24024 | 
| 29 | BOURDEAU / PERRAS | 6 nov 1724 | F24386 | 
| 30 | BOURDON / GOYAU | 5 jan 1711 | F24370 | 
| 31 | BOYER / LEBREUIL | 29 oct 1678 | F17050 | 
| 32 | BOYER / PERRAS | 04 fév 1692 | F23404 | 
| 33 | BOYER / SENÉCAL | 4 juin 1736 | F23974 | 
| 34 | BRAULT / BARET | 10 nov 1806 | F24049 | 
| 35 | BROSSEAU / BOURBON | 9 juin 1698 | F13628 | 
| 36 | CAEL / LEMAÎTRE | 09 oct 1684 | F13632 | 
| 37 | CAILLÉ / AUBRY | vers 1674 | F8705 | 
| 38 | CAILLÉ / BABEU | 10 mai 1723 | F8704 | 
| 39 | CAILLÉ / DUMAS | 01 déc 1730 | F8682 | 
| 40 | CARDINAL / PERRAS | 14 fév 1746 | F24077 | 
| 41 | CIRCÉ / BABEU | 18 mai 1724 | F24167 | 
| 42 | DELÉTOILE / BOURBEAU | 17 fév 1852 | F23941 | 
| 43 | DEMERS / BROSSEAU | 30 jan 1719 | F24105 | 
| 44 | DEMERS / GUITAULT | 25 oct 1682 | F24107 | 
| 45 | DEMERS / PERRAS | 21 avr 1688 | F24245 | 
| 46 | DEMERS / PERRAS | 20 sep 1699 | F24108 | 
| 47 | DENIAU / CLÉMENT | 23 avr 1685 | F24748 | 
| 48 | DENIAU / GAGNÉ | 5 nov 1757 | F24750 | 
| 49 | DENIGER / SURPRENANT | 4 nov 1705 | F24248 | 
| 50 | DENIGER / TÊTU | 4 nov 1705 | F24385 | 
 
 
 
 
 
 
 
