Le cercle de la généalogie en pantoufles
 - Faire de la généalogie avec des experts
									La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
La Rochelle Temple calviniste S.Yon, 17, France
Municipalité : Latitude: 46.1603290, Longitude: -1.1511390
Naissance
		
Résultats 1 à 2 de 2
|  Nom, Prénom  | 
			 Naissance  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 1617 | P7929 | |
| 2 | 14 fév 1641 | P22600 | 
Baptême
		
Résultats 1 à 10 de 10
|  Nom, Prénom  | 
			 Baptême  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 déc 1644 | P17807 | |
| 2 | 15 nov 1584 | P54777 | |
| 3 | 30 déc 1612 | P7941 | |
| 4 | 19 mai 1647 | P17808 | |
| 5 | 17 fév 1641 | P22600 | |
| 6 | 06 déc 1615 | P17809 | |
| 7 | 18 oct 1639 | P7650 | |
| 8 | 15 nov 1615 | P8888 | |
| 9 | 13 avr 1642 | P27619 | |
| 10 | 02 mars 1642 | P8500 | 
Inhumation
		
Résultats 1 à 7 de 7
|  Nom, Prénom  | 
			 Inhumation  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 oct 1670 | P17810 | |
| 2 | 2 juin 1651 | P54777 | |
| 3 | 11 juil 1668 | P54775 | |
| 4 | 18 sep 1665 | P8888 | |
| 5 | 24 mars 1658 | P27622 | |
| 6 | 09 août 1648 | P27620 | |
| 7 | 18 déc 1657 | P49959 | 
Mariage
		
								
    						Résultats 1 à 5 de 5
|  Famille  | 
			 Mariage  | 
			No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BERTRAND / COUSSEAU | 25 oct 1625 | F4752 | 
| 2 | DOUCINET / CANTEAU | 01 mai 1640 | F7900 | 
| 3 | DOUCINET / ROY | 23 nov 1614 | F22782 | 
| 4 | GODIN / RAMAGE | 22 mars 1639 | F3808 | 
| 5 | PERRON / SUIRE | F4097 | 
 
 
 
 
 
 
 
