Le cercle de la généalogie en pantoufles
 - Faire de la généalogie avec des experts
									La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
La Pérade paroisse S.Anne, région 04, Québec
Municipalité : Latitude: 46.57240323362092, Longitude: -72.20502376556396
Baptême
		
Résultats 1 à 1 de 1
|  Nom, Prénom  | 
			 Baptême  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jan 1681 | P50385 | 
Décès
		
Résultats 1 à 6 de 6
|  Nom, Prénom  | 
			 Décès  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 mai 1713 | P27790 | |
| 2 | 06 nov 1724 | P27789 | |
| 3 | 1717 | P17952 | |
| 4 | 04 déc 1728 | P27791 | |
| 5 | après 20 juil 1716 | P17953 | |
| 6 | 1722 | P27822 | 
Inhumation
		
Résultats 1 à 5 de 5
|  Nom, Prénom  | 
			 Inhumation  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 mai 1713 | P27790 | |
| 2 | 07 nov 1724 | P27789 | |
| 3 | 09 jan 1717 | P17952 | |
| 4 | 05 déc 1728 | P27791 | |
| 5 | 17 mai 1722 | P27822 | 
Mariage
		
								
    						Résultats 1 à 2 de 2
|  Famille  | 
			 Mariage  | 
			No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | GENDRAS / LEFEBVRE | 17 juil 1715 | F11967 | 
| 2 | VALLÉE / GENDRAS | 03 fév 1694 | F11959 | 
 
 
 
 
 
 
 
