Le cercle de la généalogie en pantoufles
 - Faire de la généalogie avec des experts
									La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
L'Islet, région 12, Québec
Municipalité : Latitude: 47.10346254578562, Longitude: -70.35000801086426
Naissance
		
Résultats 1 à 20 de 20
|  Nom, Prénom  | 
			 Naissance  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 fév 1740 | P55005 | |
| 2 | 27 sep 1742 | P54882 | |
| 3 | 25 avr 1704 | P8336 | |
| 4 | 04 mars 1680 | P6369 | |
| 5 | 7 sep 1720 | P54887 | |
| 6 | 1716 | P31252 | |
| 7 | 05 fév 1681 | P47729 | |
| 8 | 30 jan 1764 | P54876 | |
| 9 | 22 mai 1684 | P29824 | |
| 10 | 08 juin 1682 | P7210 | |
| 11 | 03 avr 1680 | P6611 | |
| 12 | 1702 | P31253 | |
| 13 | 28 oct 1686 | P6656 | |
| 14 | 25 sep 1701 | P7258 | |
| 15 | 24 déc 1707 | P6328 | |
| 16 | 15 jan 1732 | P10305 | |
| 17 | 14 fév 1701 | P54889 | |
| 18 | 27 fév 1702 | P6364 | |
| 19 | 1707 | P6315 | |
| 20 | 10 nov 1685 | P26199 | 
Décès
		
Résultats 1 à 20 de 20
|  Nom, Prénom  | 
			 Décès  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | entre 25 oct 1685 et 25 avr 1687 | P7514 | |
| 2 | 06 nov 1774 | P8336 | |
| 3 | 05 fév 1682 | P7001 | |
| 4 | 01 oct 1724 | P7516 | |
| 5 | après 22 avr 1713 | P7002 | |
| 6 | entre 16 nov 1711 et 10 oct 1713 | P8224 | |
| 7 | 22 sep 1725 | P7256 | |
| 8 | 23 oct 1715 | P7757 | |
| 9 | 22 nov 1715 | P10302 | |
| 10 | avant 08 jan 1711 | P7210 | |
| 11 | 1714 | P9404 | |
| 12 | 22 juin 1735 | P7255 | |
| 13 | 10 jan 1750 | P10304 | |
| 14 | 05 nov 1709 | P7646 | |
| 15 | 27 jan 1705 | P7081 | |
| 16 | 1 jan 1722 | P9410 | |
| 17 | avant 28 jan 1725 | P6569 | |
| 18 | 15 juil 1775 | P10303 | |
| 19 | 1727 | P8391 | |
| 20 | 22 juil 1717 | P6370 | 
 
 
 
 
 
 
 
