Le cercle de la généalogie en pantoufles
 - Faire de la généalogie avec des experts
									La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Igé paroisse S.Martin, 42, France
Municipalité : Latitude: 46.39791639609017, Longitude: 4.7423601150512695
Baptême
		
Résultats 1 à 6 de 6
|  Nom, Prénom  | 
			 Baptême  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 nov 1623 | P12019 | |
| 2 | 13 sep 1612 | P8000 | |
| 3 | 21 jan 1642 | P7705 | |
| 4 | 02 jan 1610 | P7063 | |
| 5 | 26 jan 1629 | P53904 | |
| 6 | 30 mars 1636 | P43801 | 
Mariage
		
								
    						Résultats 1 à 3 de 3
|  Famille  | 
			 Mariage  | 
			No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | FORTIN / GUILLEMIN | 07 jan 1630 | F4746 | 
| 2 | GADOIS / MAUGER | vers 1627 | F20960 | 
| 3 | GODÉ / GADOIS | vers 1620 | F8096 | 
 
 
 
 
 
 
 
