Le cercle de la généalogie en pantoufles
 - Faire de la généalogie avec des experts
									La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Châteauguay, région 16, Québec
Municipalité : Latitude: 45.360377958768254, Longitude: -73.74950408935547
Naissance
		
Résultats 1 à 17 de 17
|  Nom, Prénom  | 
			 Naissance  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 nov 1800 | P52733 | |
| 2 | 1 sep 1813 | P52817 | |
| 3 | 13 nov 1775 | P53170 | |
| 4 | 21 avr 1819 | P52910 | |
| 5 | 26 mai 1752 | P37724 | |
| 6 | 31 juil 1773 | P37721 | |
| 7 | 14 mai 1809 | P37717 | |
| 8 | 24 août 1815 | P52908 | |
| 9 | 11 sep 1746 | P53372 | |
| 10 | 6 juin 1777 | P27688 | |
| 11 | 13 juin 1750 | P52738 | |
| 12 | 18 fév 1780 | P37722 | |
| 13 | 9 mai 1815 | P52816 | |
| 14 | 8 juin 1770 | P53171 | |
| 15 | 29 août 1746 | P52922 | |
| 16 | 22 avr 1741 | P37726 | |
| 17 | 2 jan 1705 | P54216 | 
Décès
		
Résultats 1 à 8 de 8
|  Nom, Prénom  | 
			 Décès  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 mars 1820 | P52737 | |
| 2 | 1760 | P37728 | |
| 3 | avant 1724 | P29919 | |
| 4 | 8 juil 1800 | P53392 | |
| 5 | 18 juil 1824 | P52922 | |
| 6 | 1747 | P53415 | |
| 7 | 1746 | P52939 | |
| 8 | 27 jan 1768 | P53375 | 
 
 
 
 
 
 
 
