Le cercle de la généalogie en pantoufles
 - Faire de la généalogie avec des experts
									La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Cap-de-la-Madeleine paroisse S.Madeleine, région 04, Québec
Municipalité : Latitude: 46.370538789932105, Longitude: -72.50289916992188
Baptême
		
Résultats 1 à 8 de 8
|  Nom, Prénom  | 
			 Baptême  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 mai 1678 | P54402 | |
| 2 | 09 jan 1674 | P37186 | |
| 3 | 26 oct 1677 | P52703 | |
| 4 | 06 juil 1676 | P50750 | |
| 5 | 29 déc 1682 | P50391 | |
| 6 | 02 août 1676 | P8431 | |
| 7 | 30 nov 1689 | P49274 | |
| 8 | 6 août 1678 | P54256 | 
Mariage
		
								
    						Résultats 1 à 4 de 4
|  Famille  | 
			 Mariage  | 
			No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | ADHÉMAR / CUSSON | 20 jan 1687 | F19682 | 
| 2 | ADHÉMAR / SÉDILOT | 8 fév 1684 | F19680 | 
| 3 | BAREAU / CUSSON | 09 nov 1679 | F15895 | 
| 4 | PAGÉSI / GLADU | 14 fév 1684 | F21955 | 
 
 
 
 
 
 
 
