Le cercle de la généalogie en pantoufles
 - Faire de la généalogie avec des experts
									La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Boucherville, région 16, Québec
Municipalité : Latitude: 45.591759053159635, Longitude: -73.43652248382568
Naissance
		
Résultats 1 à 33 de 33
|  Nom, Prénom  | 
			 Naissance  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 juil 1689 | P11303 | |
| 2 | 15 avr 1698 | P49696 | |
| 3 | 11 juin 1692 | P45039 | |
| 4 | 26 oct 1707 | P47656 | |
| 5 | 08 avr 1692 | P22981 | |
| 6 | 04 juin 1686 | P49486 | |
| 7 | 1678 | P50361 | |
| 8 | 8 mai 1686 | P53852 | |
| 9 | 1682 | P53588 | |
| 10 | 16 juin 1730 | P52167 | |
| 11 | 20 août 1673 | P48852 | |
| 12 | 20 juin 1676 | P50356 | |
| 13 | 16 avr 1689 | P11773 | |
| 14 | 30 avr 1673 | P53530 | |
| 15 | 05 déc 1696 | P44421 | |
| 16 | 21 avr 1686 | P50093 | |
| 17 | 21 avr 1686 | P53068 | |
| 18 | 24 jan 1689 | P50751 | |
| 19 | 22 mars 1702 | P38111 | |
| 20 | 19 sep 1713 | P53602 | |
| 21 | 20 jan 1677 | P38462 | |
| 22 | 25 déc 1689 | P49730 | |
| 23 | 01 avr 1671 | P38419 | |
| 24 | 27 sep 1673 | P50100 | |
| 25 | 02 oct 1676 | P32219 | |
| 26 | 20 juin 1670 | P7414 | |
| 27 | 11 avr 1675 | P37102 | |
| 28 | 07 août 1698 | P48739 | |
| 29 | 1678 | P50384 | |
| 30 | 1 nov 1674 | P53141 | |
| 31 | 10 nov 1688 | P11302 | |
| 32 | 9 août 1680 | P52962 | |
| 33 | 16 août 1676 | P43486 | 
Baptême
		
Résultats 1 à 2 de 2
|  Nom, Prénom  | 
			 Baptême  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 juil 1689 | P11303 | |
| 2 | 07 déc 1686 | P11870 | 
Décès
Résultats 1 à 30 de 30
Inhumation
		
								
    						Résultats 1 à 1 de 1
|  Nom, Prénom  | 
			 Inhumation  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 jan 1686 | P11863 | 
 
 
 
 
 
 
 
