Le cercle de la généalogie en pantoufles
 - Faire de la généalogie avec des experts
									La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Beauport, région 03, Québec
Municipalité : Latitude: 46.86183429337137, Longitude: -71.18887424468994
Naissance
		
Résultats 1 à 50 de 116
|  Nom, Prénom  | 
			 Naissance  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 juin 1671 | P48447 | |
| 2 | 28 jan 1696 | P9723 | |
| 3 | 11 juil 1666 | P51961 | |
| 4 | 21 juil 1691 | P53482 | |
| 5 | 20 déc 1697 | P53189 | |
| 6 | 21 juil 1693 | P53215 | |
| 7 | 8 mars 1705 | P54679 | |
| 8 | 19 oct 1668 | P7048 | |
| 9 | 12 jan 1672 | P27113 | |
| 10 | 24 mars 1674 | P21832 | |
| 11 | 5 mars 1727 | P53269 | |
| 12 | 20 déc 1698 | P6592 | |
| 13 | 22 sep 1673 | P7050 | |
| 14 | 10 juil 1669 | P55274 | |
| 15 | 21 déc 1670 | P18040 | |
| 16 | 09 déc 1669 | P49844 | |
| 17 | 05 juin 1683 | P6704 | |
| 18 | 23 jan 1667 | P17657 | |
| 19 | 07 mai 1663 | P49760 | |
| 20 | 12 déc 1668 | P34057 | |
| 21 | 12 mai 1673 | P22777 | |
| 22 | 22 nov 1670 | P50546 | |
| 23 | 7 juil 1701 | P54199 | |
| 24 | 24 oct 1710 | P48878 | |
| 25 | 16 fév 1668 | P54806 | |
| 26 | 19 août 1671 | P9725 | |
| 27 | 19 jan 1687 | P54754 | |
| 28 | 16 fév 1668 | P38201 | |
| 29 | 08 sep 1674 | P18022 | |
| 30 | 14 oct 1666 | P54756 | |
| 31 | 04 fév 1692 | P18142 | |
| 32 | 12 août 1699 | P55230 | |
| 33 | 20 nov 1710 | P55229 | |
| 34 | 19 fév 1741 | P55225 | |
| 35 | 14 fév 1688 | P30631 | |
| 36 | 11 oct 1715 | P31818 | |
| 37 | 4 oct 1722 | P36164 | |
| 38 | 22 juil 1708 | P18017 | |
| 39 | 19 oct 1664 | P38188 | |
| 40 | 29 déc 1669 | P11837 | |
| 41 | 1679 | P54681 | |
| 42 | 18 mai 1693 | P31823 | |
| 43 | 25 oct 1686 | P11798 | |
| 44 | 01 mars 1672 | P18021 | |
| 45 | 22 sep 1701 | P55228 | |
| 46 | 8 oct 1692 | P54864 | |
| 47 | 05 juil 1672 | P46983 | |
| 48 | 14 mars 1673 | P9452 | |
| 49 | 07 fév 1695 | P50590 | |
| 50 | 4 jan 1701 | P54801 | 
Décès
		
								
    						Résultats 1 à 50 de 100
|  Nom, Prénom  | 
			 Décès  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 oct 1670 | P7929 | |
| 2 | 22 nov 1706 | P7583 | |
| 3 | .12.1669 | P7930 | |
| 4 | avant 1681 | P9716 | |
| 5 | 17 oct 1720 | P9720 | |
| 6 | 26 nov 1717 | P9718 | |
| 7 | 06 jan 1719 | P7048 | |
| 8 | 19 oct 1682 | P9344 | |
| 9 | 01 mai 1717 | P21832 | |
| 10 | 27 fév 1707 | P38189 | |
| 11 | 02 fév 1703 | P7667 | |
| 12 | 25 août 1725 | P7050 | |
| 13 | 23 jan 1696 | P12582 | |
| 14 | 08 août 1715 | P7675 | |
| 15 | 1723 | P49844 | |
| 16 | 24 mai 1709 | P7111 | |
| 17 | 20 jan 1703 | P21209 | |
| 18 | 04 oct 1685 | P48448 | |
| 19 | 19 nov 1708 | P30726 | |
| 20 | 12 déc 1730 | P22779 | |
| 21 | 20 fév 1699 | P54808 | |
| 22 | 29 sep 1703 | P7047 | |
| 23 | avant 01 fév 1677 | P7509 | |
| 24 | 02 mars 1709 | P22100 | |
| 25 | 04 mars 1717 | P9734 | |
| 26 | entre 28 fév 1724 et 24 nov 1727 | P54806 | |
| 27 | 15 nov 1719 | P9725 | |
| 28 | 06 nov 1711 | P9345 | |
| 29 | 1721 | P9738 | |
| 30 | 10 déc 1686 | P8003 | |
| 31 | 06 mars 1724 | P22778 | |
| 32 | 23 juin 1732 | P7490 | |
| 33 | 05 mars 1721 | P9719 | |
| 34 | 07 fév 1688 | P22095 | |
| 35 | 30 mai 1680 | P53287 | |
| 36 | 05 fév 1717 | P18424 | |
| 37 | 24 jan 1703 | P21830 | |
| 38 | 15 jan 1703 | P8975 | |
| 39 | 14 avr 1668 | P55166 | |
| 40 | 05 août 1715 | P32381 | |
| 41 | 10 fév 1715 | P11803 | |
| 42 | 15 fév 1715 | P11804 | |
| 43 | 31 mars 1717 | P54864 | |
| 44 | 21 nov 1684 | P11805 | |
| 45 | 05 mars 1718 | P28896 | |
| 46 | 30 mai 1663 | P7868 | |
| 47 | 02 mars 1691 | P9349 | |
| 48 | 7 fév 1672 | P55170 | |
| 49 | 31 jan 1717 | P6784 | |
| 50 | avant 26 mars 1688 | P7504 | 
 
 
 
 
 
 
 
