Le cercle de la généalogie en pantoufles
 - Faire de la généalogie avec des experts
									La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Beauceville, région 12, Québec
Municipalité : Latitude: 46.2245141, Longitude: -70.7836595
Naissance
		
Résultats 1 à 11 de 11
|  Nom, Prénom  | 
			 Naissance  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 juil 1829 | P54845 | |
| 2 | 6 juil 1799 | P54694 | |
| 3 | 11 nov 1855 | P54996 | |
| 4 | 2 jan 1859 | P54842 | |
| 5 | 6 jan 1861 | P54998 | |
| 6 | 27 nov 1856 | P54997 | |
| 7 | 2 nov 1803 | P54968 | |
| 8 | 26 jan 1854 | P52027 | |
| 9 | 30 jan 1931 | P30 | |
| 10 | 9 avr 1897 | P52021 | |
| 11 | 20 août 1829 | P54846 | 
Décès
		
								
    						Résultats 1 à 7 de 7
|  Nom, Prénom  | 
			 Décès  | 
			No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 mars 1803 | P55000 | |
| 2 | 26 fév 1791 | P54975 | |
| 3 | 8 avr 1861 | P54997 | |
| 4 | 6 oct 1856 | P54688 | |
| 5 | 9 oct 1805 | P51990 | |
| 6 | 22 avr 1809 | P54747 | |
| 7 | 5 jan 1822 | P54976 | 
 
 
 
 
 
 
 
