Le cercle de la généalogie en pantoufles
- Faire de la généalogie avec des experts
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 50 de 3,632 pour Fichier égal à La généalogie en pantoufles
| # | No. Famille | Nom du père |
Nom de la mère |
Mariage |
Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F16483 | BRAZEAU Marie | |||
| 2 | F24164 | BOUCAULT Jeanne | |||
| 3 | F8179 | ARRIVÉ Louise Claude | |||
| 4 | F9015 | CASTRIES Marie | |||
| 5 | F9875 | BAILLY Madeleine | |||
| 6 | F18362 | CASSE Élisabeth | |||
| 7 | F23539 | CHÉNIER Marie | |||
| 8 | F22699 | LIMOUSIN Catherine, dit Beaufort | |||
| 9 | F22700 | LIMOUSIN Catherine, dit Beaufort | |||
| 10 | F22701 | LIMOUSIN Catherine, dit Beaufort | |||
| 11 | F22731 | CADIEUX Françoise | |||
| 12 | F22732 | CADIEUX Françoise | |||
| 13 | F22863 | MÉNARD Catherine | |||
| 14 | F24267 | LEMERLE Isabelle | |||
| 15 | F24700 | SAVARIA Louise | |||
| 16 | F24709 | JARRY Charlotte, dit Blénier | |||
| 17 | F38 | ||||
| 18 | F94 | ||||
| 19 | F103 | ||||
| 20 | F24017 | ||||
| 21 | F24093 | VIVIER Marie Anne | 19 avr 1689 | Charlesbourg paroisse S.Charles, région 03, Québec | |
| 22 | F24746 | GAGNÉ Marie Josèphe | 5 nov 1757 | Laprairie paroisse Nativité-de-la-BVM, région 16, Québec | |
| 23 | F42 | 2 déc 1950 | Montréal Église Unie St-Jean, | ||
| 24 | F3 | 12 juin 1954 | Lac-Mégantic paroisse S.Agnès, région 05, Québec | ||
| 25 | F25055 | ABELIN Jacques | GAGNÉ Marie | 30 juil 1690 | S.Anne-de-Beaupré, région 03, Québec |
| 26 | F19519 | ACHIN François | SÉGUIN Marie | 7 jan 1704 | Longueuil paroisse S.Antoine-de-Pades, région 16, Québec |
| 27 | F4717 | ACHON Jacques | BONNEFOY Marguerite, dit De Sainte-Foy | 4 déc 1667 | S.Anne-de-Beaupré, région 03, Québec |
| 28 | F4107 | ACHON Jean | REGNAUD Hélène | Lieu précis inconnu en France, France | |
| 29 | F19680 | ADHÉMAR Antoine | SÉDILOT Marie | 8 fév 1684 | Cap-de-la-Madeleine paroisse S.Madeleine, région 04, Québec |
| 30 | F19682 | ADHÉMAR Antoine | CUSSON Michelle | 20 jan 1687 | Cap-de-la-Madeleine paroisse S.Madeleine, région 04, Québec |
| 31 | F4098 | ALAIN Charles Louis | GARGOTTIN Louise | 07 jan 1679 | L'Ange-Gardien, région 03, Québec |
| 32 | F5275 | ALAIN Louis | BOURG Marguerite | 1690 | Port-Royal, Nouvelle-Écosse, Acadie |
| 33 | F3887 | ALAIN Pierre | LEBLANC Marguerite | 1717 | Grand-Pré Acadie NS paroisse S.Charles-les-Mines |
| 34 | F22791 | ALBERT Pierre | GRONDIN Louise | 27 nov 1702 | Rivière-Ouelle + ND-de-Liesse, région 01, Québec |
| 35 | F22792 | ALBERT René | CLÉRENCEAU Marie | Lieu précis inconnu en France, France | |
| 36 | F25104 | ALBERT René | VOYER Philippe | Lieu précis inconnu en France, France | |
| 37 | F25103 | ALBERT René, dit Beaulieu | ARNAUD Geneviève | 20 fév 1708 | S.Joseph-de-la-Pointe-de-Lévis, région 12, Québec |
| 38 | F22536 | ALEXANDRE Louis, dit Petit | MESSIER Marie Anne | 08 jan 1721 | Varennes paroisse S.Anne, région 16, Québec |
| 39 | F20701 | ALLAIRE Jean | SIMARD Françoise | 28 avr 1688 | Baie-S.Paul paroisse S.Pierre-et-S.Paul, région 03, Québec |
| 40 | F20981 | ALLAIRE Joseph | LABBÉ Louise | 22 nov 1745 | S.François-d'Orléans, région 03, Québec |
| 41 | F88 | ALLARD Japhète | PICOTTE Euphrosine | 22 mai 1843 | Louiseville paroisse S.Antoine, région 04, Québec |
| 42 | F4238 | ALLARD Julien, dit Lavergne | DE LIGNY Marie | 19 nov 1677 | Château-Richer paroisse Visitation-de-ND, région 03, Québec |
| 43 | F22579 | ALLARD Pierre | LAVOIE Anne | 22 nov 1683 | S.Anne-de-Beaupré, région 03, Québec |
| 44 | F13220 | ALLEN Achille | LAPLANTE Joséphine | 11 nov 1905 | S.Chrysostome, région 16, Québec |
| 45 | F23957 | ALLEN Jean Baptiste | LEMIRE Élisabeth | 18 nov 1799 | Châteauguay paroisse S.Joachim, région 16, Québec |
| 46 | F23902 | ALLEN Jean Baptiste | FREDERIC Josèphe | 8 oct 1827 | Châteauguay paroisse S.Joachim, région 16, Québec |
| 47 | F24037 | ALLEN John | LEPAGE Josèphe | 2 avr 1771 | Montréal Christ Church Cathedral, région 06, Québec |
| 48 | F14203 | ALTON François | BARILLAY Antoinette | Lieu précis inconnu en France, France | |
| 49 | F12300 | AMIOT Charles | CHAVIGNY Geneviève | 02 mai 1660 | Québec Basilique Notre-Dame, région 03, Québec |
| 50 | F4481 | AMIOT Charles | DUQUET Rosalie | 22 nov 1677 | Québec Basilique Notre-Dame, région 03, Québec |




