


Le cercle de la généalogie en pantoufles
Faire de la généalogie avec des experts
Comment maîtriser la généalogie par le réseau Internet avec le programme de généalogie TNG
Famille: SIMARD Joseph / BOIVIN Marie (F20700)
m. 30 oct 1702
Étendre ou faire défiler pour plus de détails.




![]() | SIMARD Noël, dit Lombrette![]() ![]() |
![]() | RACINE Madeleine![]() ![]() |
![]() | SIMARD Pierre![]() ![]() |
![]() | SIMARD Noël, dit Lombrette![]() ![]() |
![]() | SIMARD Marie Madeleine![]() ![]() |
![]() | SIMARD Étienne, dit Lombrette![]() ![]() |
![]() | SIMARD Françoise![]() ![]() |
![]() | SIMARD François, dit Lombrette![]() ![]() |
![]() | SIMARD Rosalie![]() ![]() |
![]() | SIMARD Paul, dit Lombrette![]() ![]() |
![]() | SIMARD Marguerite![]() ![]() |
![]() | SIMARD Marie Madeleine![]() ![]() |
![]() | SIMARD Catherine![]() ![]() |
![]() | BOIVIN Pierre![]() ![]() |
![]() | FAFARD Étiennette![]() ![]() |
![]() | BOIVIN François![]() ![]() |
![]() | BOIVIN Augustin![]() ![]() |
![]() | BOIVIN Marie![]() ![]() |
![]() | SIMARD Joseph![]() ![]() |
