


Le cercle de la généalogie en pantoufles
Faire de la généalogie avec des experts
Comment maîtriser la généalogie par le réseau Internet avec le programme de généalogie TNG
Famille: PERRAS Jean / TÊTU Marguerite (F24088)
m. 7 juin 1698
Étendre ou faire défiler pour plus de détails.




![]() | PERRAS Pierre, dit Lafontaine![]() ![]() |
![]() | LEMAÎTRE Denise![]() ![]() |
![]() | PERRAS Marguerite![]() ![]() |
![]() | PERRAS Catherine![]() ![]() |
![]() | PERRAS Jeanne![]() ![]() |
![]() | PERRAS Marie![]() ![]() |
![]() | TÊTU Jacques, dit Larivière![]() ![]() |
![]() | BEAUVAIS Marguerite![]() ![]() |
![]() | TÊTU Catherine![]() ![]() |
![]() | TÊTU Marguerite![]() ![]() |
![]() | PERRAS Jean![]() ![]() |
