


Le cercle de la généalogie en pantoufles
- Faire de la généalogie avec des experts
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Famille: BESSET Jean / BENOÎT Marie Anne (F22275)
m. 16 mai 1695
Étendre ou faire défiler pour plus de détails.




![]() | BESSET Jean, dit Brisetout![]() |
![]() | SEIGNEUR Anne![]() ![]() |
![]() | BESSET Marie![]() ![]() |
![]() | BESSET Marguerite![]() ![]() |
![]() | BENOÎT Paul, dit Livernois![]() ![]() |
![]() | GOBINET Élisabeth![]() ![]() |
![]() | BENOÎT Élisabeth![]() ![]() |
![]() | BENOÎT Étienne, dit Livernois![]() ![]() |
![]() | BENOÎT Barbe![]() ![]() |
![]() | BENOÎT Hélène![]() ![]() |
![]() | BENOÎT Geneviève![]() ![]() |
![]() | BENOÎT Marie Anne![]() ![]() |

![]() | BESSET Jean![]() ![]() |
