Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Répertoire: Toponymes
Détails: Comment saisir les toponymes les plus fréquents dans TNG ou autre logiciel de généalogie
Résultats 3501 à 3550 de 3868 » Tous les répertoires
«Précédent «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 78» Suivant»
| # | Lieu |
|---|---|
| 3501 | Stephenville, Terre-Neuve |
| 3502 | StephenvilleOld RC Cemetery, Terre-Neuve |
| 3503 | Stepney paroisse S.Dunstan Anglican, Londres, Angleterre |
| 3504 | Stepney, Londres, Angleterre |
| 3505 | Stirling, Écosse |
| 3506 | Stoke paroisse S.Philémon, région 05, Québec |
| 3507 | Stoke, région 05, Québec |
| 3508 | Stornoway paroisse S.Alphonse, région 05, Québec |
| 3509 | Stornoway, région 05, Québec |
| 3510 | Stoughton, Goddard Hospital, Norfolk, MA, États-Unis |
| 3511 | Stow, Oxford, ME, États-Unis |
| 3512 | Strasbourg, 67, France |
| 3513 | Stratford paroisse S.Gabriel, région 05, Québec |
| 3514 | Stratford, Coos, NH, États-Unis |
| 3515 | Stratford, région 05, Québec |
| 3516 | Strathmore, Alberta |
| 3517 | Strathroy-Caradoc London, Ontario |
| 3518 | Strijen, Pays-Bas |
| 3519 | Sturgeon, Alberta |
| 3520 | Sudbury paroisse S.Joseph Parish, Ontario |
| 3521 | Sudbury, Health Science North, Ontario |
| 3522 | Suffield, Hartford, CT, États-Unis |
| 3523 | Summerside paroisse S.Mary's Anglican, Prince, Île du Prince-Édouard |
| 3524 | Summerside paroisse S.Paul, Prince, Île du Prince-Édouard |
| 3525 | Summerside, Prince County Hospital, Prince, Île du Prince-Édouard |
| 3526 | Summerside, Prince, Île du Prince-Édouard |
| 3527 | Summerside, Wedgewood Manor, Prince, Île du Prince-Édouard |
| 3528 | Sunny Brae, Westmorland, Nouveau-Brunswick |
| 3529 | Sunshine, Victoria, Australie |
| 3530 | Suresnes Hôpital Foch, 92, France |
| 3531 | Surgères, 17, France |
| 3532 | Surrey, Brookwood Military Cemetery, Angleterre |
| 3533 | Surrey, Our-Lady-of-Good-Counsel, Colombie-Britannique |
| 3534 | Sydney Mines Cap-Breton, Nouvelle-Écosse |
| 3535 | Sydney Mines paroisse S.Pius X Cap-Breton, Nouvelle-Écosse |
| 3536 | Sydney Mines, Brookside Cemetery Cap-Breton, Nouvelle-Écosse |
| 3537 | Sydney Mines, Sydney Mines Hospital Cap-Breton, Nouvelle-Écosse |
| 3538 | Syracuse, Onondaga, NY, États-Unis |
| 3539 | Tacoma, Pierce, WA, États-Unis |
| 3540 | Tadoussac paroisse S.Croix, région 09, Québec |
| 3541 | Tadoussac, région 09, Québec |
| 3542 | Talence, 33, France |
| 3543 | Talty, Kaufman, TX, États-Unis |
| 3544 | Tarrytown, Westchester, NY, États-Unis |
| 3545 | Temperance, Wayne, MI, États-Unis |
| 3546 | Templeton, Worcester, MA, États-Unis |
| 3547 | Terrebonne paroisse S.Louis, région 14, Québec |
| 3548 | Terrebonne Résidence funéraire S.Louis, région 15, Québec |
| 3549 | Terrebonne, région 14, Québec |
| 3550 | Terrell Kaufman, Oakland Cemetery, TX, États-Unis |
«Précédent «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 78» Suivant»

