Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Répertoire: Toponymes
Détails: Comment saisir les toponymes les plus fréquents dans TNG ou autre logiciel de généalogie
Résultats 3451 à 3500 de 3868 » Tous les répertoires
«Précédent «1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 78» Suivant»
| # | Lieu |
|---|---|
| 3451 | Shippagan paroisse S.Jérôme, Gloucester, Nouveau-Brunswick |
| 3452 | Shippagan, Gloucester, Nouveau-Brunswick |
| 3453 | Shipton Church of England, région 05, Québec |
| 3454 | Shipton Congregational Church, région 05, Québec |
| 3455 | Shipton Richmond, région 05, Québec |
| 3456 | Shives-Athol paroisse S.Louis-de-Gonzague, Restigouche, Nouveau-Brunswick |
| 3457 | Shoal Brook, Terre-Neuve |
| 3458 | Shoal BrookUnited Cemetery, Terre-Neuve |
| 3459 | Shoal BrookUnited Church, Terre-Neuve |
| 3460 | Sichtigvor, Warstein, Allemagne |
| 3461 | Sillery Mission S.Joseph, région 03, Québec |
| 3462 | Sillery paroisse S.Colomb, région 03, Québec |
| 3463 | Sillery, région 03, Québec |
| 3464 | Simms Corner, Centracare Hospital, S.John, Nouveau-Brunswick |
| 3465 | Sintjohannesga Skarsterlân, Frise, Pays-Bas |
| 3466 | Sion, Valais, Suisse |
| 3467 | Soest, Utrecht, Pays-Bas |
| 3468 | Soissons, 02, France |
| 3469 | Sommepy-Tahure, 51, France |
| 3470 | Sommières paroisse S.Pons, 30, France |
| 3471 | Sommières, 30, France |
| 3472 | Sorel Christ Church, région 16, Québec |
| 3473 | Sorel Hôtel-Dieu, région 16, Québec |
| 3474 | Sorel paroisse S.Anne, région 16, Québec |
| 3475 | Sorel paroisse S.Maxime, région 16, Québec |
| 3476 | Sorel paroisse S.Pierre, région 16, Québec |
| 3477 | Sorel, région 16, Québec |
| 3478 | Sorèze, 81, France |
| 3479 | Sorgues, 12, France |
| 3480 | Souris, Kings, Île du Prince-Édouard |
| 3481 | South Boardman, Kalkaska, MI, États-Unis |
| 3482 | South Branch, Kent, Nouveau-Brunswick |
| 3483 | South Gate paroisse S.Helen, Los Angeles, CA, États-Unis |
| 3484 | South Paris, Oxford, ME, États-Unis |
| 3485 | South-Branch paroisse S.Peter's, Kent, Nouveau-Brunswick |
| 3486 | South-Nelson, Northumberland, Nouveau-Brunswick |
| 3487 | Southfield, Oakland, MI, États-Unis |
| 3488 | Southwell, Dorset, Angleterre |
| 3489 | Spire, Allemagne |
| 3490 | Spring Hill, Hernando, FL, États-Unis |
| 3491 | Springfield, Hampden, MA, États-Unis |
| 3492 | Springhill, Nouvelle-Écosse |
| 3493 | Springvale, Springvale Crematorium, Victoria, Australie |
| 3494 | Squamish, Colombie-Britannique |
| 3495 | Stamford, Fairfield, CT, États-Unis |
| 3496 | Stanbridge paroisse ND-des-Anges, région 16, Québec |
| 3497 | Stanhope paroisse S.Suzanne, région 05, Québec |
| 3498 | Stanstead paroisse Sacré-Coeur, région 05, Québec |
| 3499 | Stanstead, région 05, Québec |
| 3500 | Stephenville Crossing, Terre-Neuve |
«Précédent «1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 78» Suivant»

