Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Répertoire: Toponymes
Détails: Comment saisir les toponymes les plus fréquents dans TNG ou autre logiciel de généalogie
Résultats 2801 à 2850 de 3868 » Tous les répertoires
«Précédent «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 78» Suivant»
| # | Lieu |
|---|---|
| 2801 | Rusagonis, Sunbuty, Nouveau-Brunswick |
| 2802 | Rustico cimetière S.Augustin, Queens, Île du Prince-Édouard |
| 2803 | Rustico paroisse S.Augustin, Queens, Île du Prince-Édouard |
| 2804 | Rustico, Queens, Île du Prince-Édouard |
| 2805 | Rusticoville Greffe civile, Queens, Île du Prince-Édouard |
| 2806 | Rye, Sussex, Angleterre |
| 2807 | S.Adalbert, région 12, Québec |
| 2808 | S.Adélaïde-de-Pabos, région 11, Québec |
| 2809 | S.Adèle, région 15, Québec |
| 2810 | S.Adolphe-d'Howard, région 15, Québec |
| 2811 | S.Adrien, région 05, Québec |
| 2812 | S.Affrique, 12, France |
| 2813 | S.Affrique, Vignoles, 12, France |
| 2814 | S.Agathe-des-Monts Hôpital S.Agathe-des-Monts, région 15, Québec |
| 2815 | S.Agathe-des-Monts paroisse ND-de-Fatima, région 15, Québec |
| 2816 | S.Agathe-des-Monts, région 15, Québec |
| 2817 | S.Aignan, 41, France |
| 2818 | S.Aimé-de-Richelieu, régon 16, Québec |
| 2819 | S.Alban, région 03, Québec |
| 2820 | S.Albert, région 17, Québec |
| 2821 | S.Alexandre, région 16, Québec |
| 2822 | S.Alexandre-de-Kamouraska, région 01, Québec |
| 2823 | S.Alexis-de-Matapédia Maison funéraire Santerre, région 11, Québec |
| 2824 | S.Alexis-de-Matapédia, région 11, Québec |
| 2825 | S.Alphonse-de-Rodriguez, région 14, Québec |
| 2826 | S.Amable, région 16, Québec |
| 2827 | S.Amancet, Le Château, 81, France |
| 2828 | S.Amancet, Montmoure, 81, France |
| 2829 | S.Amans-du-Ram, 12, France |
| 2830 | S.Amans-Pellagal, 82, France |
| 2831 | S.Ambroise-de-Kildare, région 14, Québec |
| 2832 | S.Anaclet-de-Lessard, région 01, Québec |
| 2833 | S.André, Madawaska, Nouveau-Brunswick |
| 2834 | S.André-Avellin, région 07, Québec |
| 2835 | S.André-d'Argenteuil, région 07, Québec |
| 2836 | S.André-de-Cubzac, 33, France |
| 2837 | S.André-de-Kamouraska, région 01, Québec |
| 2838 | S.André-de-Restigouche, région 11, Québec |
| 2839 | S.Andrew's West, Ontario |
| 2840 | S.Angèle-de-Mérici, région 01, Québec |
| 2841 | S.Angèle-de-Monnoir, région 16, Québec |
| 2842 | S.Anicet, région 16, Québec |
| 2843 | S.Anne-de-Bellevue, région 06, Québec |
| 2844 | S.Anne-de-Kent, Kent, Nouveau-Brunswick |
| 2845 | S.Anne-de-Madawaska, Madawaska, Nouveau-Brunswick |
| 2846 | S.Anne-de-Prescott, Ontario |
| 2847 | S.Anne-de-Ristigouche, région 11, Québec |
| 2848 | S.Anne-des-Monts, région 11, Québec |
| 2849 | S.Anne-des-Plaines, région 15, Québec |
| 2850 | S.Anselme, région 12, Québec |
«Précédent «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 78» Suivant»

