Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 50 de 91 pour Nom égal à LEBEL ET Fichier égal à Jacques Blaquière, généalogiste
1 2 Suivant» | Carte de répartition
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEBEL Adèle | P31451 | ||
| 2 | LEBEL Adéline | P5332 | n. 2 mai 1845 | |
| 3 | LEBEL Albert "André Albert Lebel" | P559 | n. avant 12 juil 1926 | |
| 4 | LEBEL Alexis | P42176 | ||
| 5 | LEBEL Alfred | P51228 | ||
| 6 | LEBEL Angélique | P38934 | ||
| 7 | LEBEL Angélique | P26003 | n. 9 nov 1672 | Château-Richer, région 03, Québec |
| 8 | LEBEL Angélique | P42540 | n. 24 juil 1736 | Rivière-Ouelle, région 01, Québec |
| 9 | LEBEL Anna | P31118 | n. 25 sep 1861 | |
| 10 | LEBEL Augustine | P31121 | n. 29 juin 1875 | |
| 11 | LEBEL Benjamin | P19202 | ||
| 12 | LEBEL Caroline | P8317 | ||
| 13 | LEBEL Charles Joseph | P6267 | ||
| 14 | LEBEL Christine | P47813 | ||
| 15 | LEBEL Clément | P9090 | ||
| 16 | LEBEL Colbert | P43571 | ||
| 17 | LEBEL Damase | P34186 | ||
| 18 | LEBEL Désiré | P21725 | ||
| 19 | LEBEL Dominique | P42458 | ||
| 20 | LEBEL Edmond | P42464 | ||
| 21 | LEBEL Édouard | P18688 | n. avant 1 oct 1850 | |
| 22 | LEBEL Élisabeth | P42824 | ||
| 23 | LEBEL Émilienne | P5333 | n. 17 avr 1841 | |
| 24 | LEBEL Ernest | P42815 | ||
| 25 | LEBEL Félicité | P30217 | n. avant 12 nov 1855 | |
| 26 | LEBEL Françoise | P42461 | ||
| 27 | LEBEL Françoise | P49783 | ||
| 28 | LEBEL Françoise "Marie Françoise Lebel" | P29328 | n. 4 jan 1697 | Rivière-Ouelle, région 01, Québec |
| 29 | LEBEL Gédéon | P5334 | n. avant 11 jan 1831 | |
| 30 | LEBEL Geneviève | P47800 | ||
| 31 | LEBEL Georges | P31119 | n. 16 oct 1871 | |
| 32 | LEBEL Ignace | P6463 | n. 19 nov 1711 | Rivière-Ouelle, région 01, Québec |
| 33 | LEBEL Jean | P42817 | ||
| 34 | LEBEL Jean | P56850 | ||
| 35 | LEBEL Jean | P29329 | n. 22 jan 1670 | Château-Richer, région 03, Québec |
| 36 | LEBEL Jean "Jean Baptiste Lebel" | P40660 | n. 7 sep 1708 | Rivière-Ouelle, région 01, Québec |
| 37 | LEBEL Jean Baptiste | P19440 | ||
| 38 | LEBEL Jean Baptiste | P37790 | ||
| 39 | LEBEL Jean Charles "Jean Charles Labelle" | P6144 | n. 27 août 1777 | S.Antoine-sur-Richelieu, région 16, Québec |
| 40 | LEBEL Jeanne "Marie Joanne" | P18738 | ||
| 41 | LEBEL Jeannine | P42463 | ||
| 42 | LEBEL Joseph | P47808 | ||
| 43 | LEBEL Joseph | P6833 | n. 3 juil 1677 | Québec, région 03, Québec |
| 44 | LEBEL Joseph | P34867 | n. 1696 | |
| 45 | LEBEL Joseph "Joseph Henri François Xavier Lebel" | P51227 | n. 13 déc 1897 | S.Narcisse, région 04, Québec |
| 46 | LEBEL Joseph Henri "Henri Ernest Lebel" | P42724 | ||
| 47 | LEBEL Josèphe | P42826 | ||
| 48 | LEBEL Julie "Marie Julie Lebel" | P34848 | ||
| 49 | LEBEL Léa | P31140 | n. avant 1850 | |
| 50 | LEBEL Léopold | P5952 |





