Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 41 de 41 pour Nom égal à LAUZON ET Fichier égal à Jacques Blaquière, généalogiste
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAUZON Albertine | P37215 | ||
| 2 | LAUZON Albina | P32307 | ||
| 3 | LAUZON Alexandre | P37220 | ||
| 4 | LAUZON Alfred | P57941 | ||
| 5 | LAUZON Alice | P2714 | ||
| 6 | LAUZON Armand | P50619 | ||
| 7 | LAUZON Arthur | P35001 | ||
| 8 | LAUZON Catherine | P50427 | n. 1666 | Montréal, région 06, Québec |
| 9 | LAUZON Clara | P38276 | ||
| 10 | LAUZON Damase | P51780 | ||
| 11 | LAUZON Délima | P23799 | n. 1 jan 1854 | |
| 12 | LAUZON Dorina | P34210 | ||
| 13 | LAUZON Eugène | P38530 | ||
| 14 | LAUZON Françoise | P22570 | n. 1662 | Montréal, région 06, Québec |
| 15 | LAUZON Gabrielle | P10583 | ||
| 16 | LAUZON Geneviève "Marie Geneviève Lozon" | P53872 | n. 13 mai 1719 | Rivière-des-Prairies, région 06, Québec |
| 17 | LAUZON Gilbert | P34223 | ||
| 18 | LAUZON Gilles | P18231 | n. 1631 | Lieu précis recherché, France |
| 19 | LAUZON Gisèle | P40489 | n. 22 sep 1933 | |
| 20 | LAUZON Ida | P57938 | ||
| 21 | LAUZON Jacques | P2729 | ||
| 22 | LAUZON Jean Guy | P22504 | ||
| 23 | LAUZON Josèphe | P40758 | ||
| 24 | LAUZON Louisianna | P41412 | ||
| 25 | LAUZON Lucette | P43098 | ||
| 26 | LAUZON Marcel | P35000 | ||
| 27 | LAUZON Marguerite | P49611 | n. 1659 | Montréal, région 06, Québec |
| 28 | LAUZON Marie | P31344 | ||
| 29 | LAUZON Marie Josèphe | P52276 | n. 8 déc 1710 | Rivière-des-Prairies, région 06, Québec |
| 30 | LAUZON Marie Louise | P48720 | ||
| 31 | LAUZON Marie Madeleine | P18194 | n. 28 mai 1719 | Rivière-des-Prairies, région 06, Québec |
| 32 | LAUZON Mariette "Marguerite Mariette Lauzon" | P1867 | ||
| 33 | LAUZON Michel | P52277 | n. 1673 | Montréal, région 06, Québec |
| 34 | LAUZON Michelle | P49595 | n. 1657 | Montréal, région 06, Québec |
| 35 | LAUZON Paul | P18195 | n. 1675 | Montréal, région 06, Québec |
| 36 | LAUZON Pierre | P18229 | ||
| 37 | LAUZON Pierre | P52275 | ||
| 38 | LAUZON Pierre | P40759 | n. 1702 | S.François-de-Sales, région 13, Québec |
| 39 | LAUZON Thérèse | P50618 | ||
| 40 | LAUZON Thomas | P37222 | ||
| 41 | LAUZON Urgel | P40490 |





