Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 50 de 131 pour Nom égal à DUBOIS ET Fichier égal à Jacques Blaquière, généalogiste
1 2 3 Suivant» | Carte de répartition
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBOIS Adélaïde | P33163 | ||
| 2 | DUBOIS Alcide | P23183 | ||
| 3 | DUBOIS Alexandre | P23205 | ||
| 4 | DUBOIS Alexis | P51479 | ||
| 5 | DUBOIS André | P26305 | n. 1564 | Lieu précis recherché, France |
| 6 | DUBOIS Angélique Marie | P8332 | n. avant 9 août 1756 | |
| 7 | DUBOIS Anna | P27231 | ||
| 8 | DUBOIS Anne | P57533 | ||
| 9 | DUBOIS Anne | P48776 | n. 26 juil 1673 | La Durantaye, région 12, Québec |
| 10 | DUBOIS Anne Cunégonde, dit Brisebois | P49039 | n. 30 mai 1705 | Lachine, région 06, Québec |
| 11 | DUBOIS Antoine, dit Laviolette | P11767 | ||
| 12 | DUBOIS Antoine | P49163 | n. 1649 | |
| 13 | DUBOIS Appoline «Marie Pauline» | P11716 | n. 8 juin 1711 | Lachine, région 06, Québec |
| 14 | DUBOIS Caroline | P33173 | ||
| 15 | DUBOIS Catherine | P23204 | ||
| 16 | DUBOIS Charles | P33182 | ||
| 17 | DUBOIS Charles | P43251 | ||
| 18 | DUBOIS Charlotte | P28290 | ||
| 19 | DUBOIS Claude | P3361 | ||
| 20 | DUBOIS Claude | P23206 | ||
| 21 | DUBOIS Clément | P35510 | ||
| 22 | DUBOIS Clément | P24920 | n. 26 oct 1671 | S.Famille-d'Orléans, région 03, Québec |
| 23 | DUBOIS Délima | P33781 | ||
| 24 | DUBOIS Denise | P8034 | ||
| 25 | DUBOIS Désiré "Joseph Donat" | P23057 | n. 28 jan 1882 | S.Adrien, région 05, Québec |
| 26 | DUBOIS Élisabeth | P30328 | n. 19 mai 1692 | Québec, région 03, Québec |
| 27 | DUBOIS Étienne | P23142 | n. avant 15 fév 1762 | |
| 28 | DUBOIS Étienne | P23144 | n. avant 13 jan 1794 | |
| 29 | DUBOIS Étienne | P23146 | n. avant 5 juin 1832 | |
| 30 | DUBOIS Exorine | P43070 | ||
| 31 | DUBOIS Félix | P23200 | ||
| 32 | DUBOIS Ferdinand | P33169 | ||
| 33 | DUBOIS Fernand | P23187 | ||
| 34 | DUBOIS France | P3350 | ||
| 35 | DUBOIS Francine "Marie Clémence Francine Dubois" | P52202 | ||
| 36 | DUBOIS François | P9319 | ||
| 37 | DUBOIS François | P9485 | ||
| 38 | DUBOIS François | P11966 | ||
| 39 | DUBOIS François | P39658 | ||
| 40 | DUBOIS François, dit Lafrance | P6799 | n. 1651 | Lieu précis recherché, France |
| 41 | DUBOIS François | P8420 | n. 1668 | S.Famille-d'Orléans, région 03, Québec |
| 42 | DUBOIS François | P46897 | n. entre 1701 et 1705 | |
| 43 | DUBOIS François | P46892 | n. 20 juin 1725 | Lauzon, région 12, Québec |
| 44 | DUBOIS François | P23148 | n. avant 4 juil 1864 | |
| 45 | DUBOIS François Xavier | P57319 | ||
| 46 | DUBOIS Françoise | P26297 | n. 3 mars 1674 | S.Famille-d'Orléans, région 03, Québec |
| 47 | DUBOIS Françoise | P6443 | n. entre 1682 et 1685 | |
| 48 | DUBOIS Frédéric | P53490 | ||
| 49 | DUBOIS Frédéric | P23199 | ||
| 50 | DUBOIS Gemma "Louisette Thérèse Gemma Dubois" | P52637 | n. 20 juin 1923 | Richmond, région 05, Québec |





