Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 50 de 121 pour Nom égal à DEMERS ET Fichier égal à Jacques Blaquière, généalogiste
1 2 3 Suivant» | Carte de répartition
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMERS Adélaïde | P44497 | ||
| 2 | DEMERS Adélaïde | P42620 | n. avant 2 fév 1830 | |
| 3 | DEMERS Adélina | P47523 | ||
| 4 | DEMERS Adolphe | P42872 | ||
| 5 | DEMERS Alfred | P51936 | ||
| 6 | DEMERS Aline | P42727 | ||
| 7 | DEMERS Anastasie "Marie Anastasie Demers" | P8223 | n. 3 mars 1875 | S.Donat-de-Rimouski, région 01, Québec |
| 8 | DEMERS André | P42728 | ||
| 9 | DEMERS André, dit Dumets "André Dumets" | P18255 | n. 1628 | Dieppe, 76, France |
| 10 | DEMERS André | P57619 | n. 24 oct 1659 | Montréal, région 06, Québec |
| 11 | DEMERS André | P40123 | n. 26 oct 1897 | Leclercville, région 12, Québec |
| 12 | DEMERS Angélique "Marie Angélique Demers" | P34055 | ||
| 13 | DEMERS Angélique, dit Dumais | P53345 | n. 13 août 1704 | Laprairie, région 16, Québec |
| 14 | DEMERS Anne | P29794 | n. 1665 | Sillery, région 03, Québec |
| 15 | DEMERS Anne Marie | P18240 | n. 1689 | Montréal, région 06, Québec |
| 16 | DEMERS Antoine, dit Dumay | P35651 | ||
| 17 | DEMERS Augustin | P42629 | ||
| 18 | DEMERS Augustin | P40125 | n. 17 août 1900 | Leclercville, région 12, Québec |
| 19 | DEMERS Aurore | P38608 | ||
| 20 | DEMERS Barbe | P26028 | n. 8 août 1665 | Montréal, région 06, Québec |
| 21 | DEMERS Berthe | P40122 | n. 15 juin 1895 | Leclercville, région 12, Québec |
| 22 | DEMERS Casimir | P42106 | n. avant 8 oct 1822 | |
| 23 | DEMERS Catherine | P52296 | ||
| 24 | DEMERS Charles, dit Dessermons | P50953 | n. 13 juin 1667 | Montréal, région 06, Québec |
| 25 | DEMERS Claire | P42120 | ||
| 26 | DEMERS Clovis | P32524 | n. 8 mars 1858 | |
| 27 | DEMERS Cyrille | P40117 | n. 23 fév 1887 | Leclercville, région 12, Québec |
| 28 | DEMERS Daniel | P57553 | ||
| 29 | DEMERS Dauphine "Julienne Delphine Demers" | P31798 | ||
| 30 | DEMERS Domina | P57571 | ||
| 31 | DEMERS Édouard | P52824 | ||
| 32 | DEMERS Éléonore | P33165 | ||
| 33 | DEMERS Éléonore | P40119 | n. 15 juin 1891 | Leclercville, région 12, Québec |
| 34 | DEMERS Élisabeth | P36460 | ||
| 35 | DEMERS Émélie | P52823 | ||
| 36 | DEMERS Étienne, dit Dumets | P10279 | n. 1626 | Lieu précis recherché, France |
| 37 | DEMERS Étienne | P21186 | n. 1656 | Sillery, région 03, Québec |
| 38 | DEMERS Étienne | P8271 | n. avant 16 juil 1764 | |
| 39 | DEMERS Étienne, dit Dumay | P35650 | n. avant 19 oct 1824 | |
| 40 | DEMERS Eustache | P53350 | n. 1661 | |
| 41 | DEMERS Eustache | P38497 | n. 5 mai 1673 | Québec, région 03, Québec |
| 42 | DEMERS Évéline | P32519 | n. 15 mai 1885 | Leclercville, région 12, Québec |
| 43 | DEMERS Félicité | P48634 | ||
| 44 | DEMERS Félix | P40137 | ||
| 45 | DEMERS Flavien | P40120 | n. 25 nov 1892 | Leclercville, région 12, Québec |
| 46 | DEMERS Francis | P36422 | ||
| 47 | DEMERS François | P47458 | ||
| 48 | DEMERS François | P57611 | ||
| 49 | DEMERS François | P30023 | n. 10 fév 1663 | Sillery, région 03, Québec |
| 50 | DEMERS François | P8238 | n. avant 8 jan 1833 |





