Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Notes
Résultats 9,051 à 9,100 de 31,728
| # | Notes | En lien avec |
|---|---|---|
| 9051 | Âge déclaré au décès : 70 ans | DESFOSSÉS Françoise (P7231)
|
| 9052 | Âge déclaré au décès : 70 ans | DORANGE Barbe (P7314)
|
| 9053 | Âge déclaré au décès : 70 ans | LANGLOIS Germain (P7331)
|
| 9054 | Âge déclaré au décès : 70 ans | MARTIN Pierre (P7622)
|
| 9055 | Âge déclaré au décès : 70 ans | PRÉVOST Jeanne (P7658)
|
| 9056 | Âge déclaré au décès : 70 ans | DUCHESNE Pierre, dit Lapierre (P8008)
|
| 9057 | Âge déclaré au décès : 70 ans | RENAUDEAU Judith Catherine (P8029)
|
| 9058 | Âge déclaré au décès : 70 ans | SICATEAU Pierre (P8131)
|
| 9059 | Âge déclaré au décès : 70 ans | PARADIS Jean Baptiste, dit Desroches (P8299)
|
| 9060 | Âge déclaré au décès : 70 ans | TAVERNIER Marguerite (P8803)
|
| 9061 | Âge déclaré au décès : 70 ans | MOREAU Jean (P9515)
|
| 9062 | Âge déclaré au décès : 70 ans | RODRIGUE Jean (P9519)
|
| 9063 | Âge déclaré au décès : 70 ans | VERREAU Barthélémi, dit Bourgignon (P9783)
|
| 9064 | Âge déclaré au décès : 70 ans | DUQUET Denis (P9818)
|
| 9065 | Âge déclaré au décès : 70 ans | DELAUNAY Nicolas (P10478)
|
| 9066 | Âge déclaré au décès : 70 ans | LECLERC Marguerite (P11222)
|
| 9067 | Âge déclaré au décès : 70 ans | BERTRAND Émile (P11375)
|
| 9068 | Âge déclaré au décès : 70 ans | BILLARD Perrette (P11610)
|
| 9069 | Âge déclaré au décès : 70 ans | ARSENAULT Marie «Marine» (P15772)
|
| 9070 | Âge déclaré au décès : 70 ans | BARRÉ Catherine (P17660)
|
| 9071 | Âge déclaré au décès : 70 ans | DAILLY Anne (P17667)
|
| 9072 | Âge déclaré au décès : 70 ans | DASILVA Pierre, dit Le Portugais (P18125)
|
| 9073 | Âge déclaré au décès : 70 ans | DE LAPORTE Renée (P18380)
|
| 9074 | Âge déclaré au décès : 70 ans | PILLAT Catherine (P19611)
|
| 9075 | Âge déclaré au décès : 70 ans | RIVIÈRE Pierre (P19635)
|
| 9076 | Âge déclaré au décès : 70 ans | ANENONTHA Catherine (P20184)
|
| 9077 | Âge déclaré au décès : 70 ans | HOUSSARD Claude (P20997)
|
| 9078 | Âge déclaré au décès : 70 ans | LEPELLÉ Pierre, dit Sieur de Lahaye (P21011)
|
| 9079 | Âge déclaré au décès : 70 ans | TRIOLET Jacques (P21350)
|
| 9080 | Âge déclaré au décès : 70 ans | LELABOUREUR Anne (P22756)
|
| 9081 | Âge déclaré au décès : 70 ans | MATHIEU Catherine (P22766)
|
| 9082 | Âge déclaré au décès : 70 ans | HÉRON Jacqueline (P27594)
|
| 9083 | Âge déclaré au décès : 70 ans | PICARD Jean (P27607)
|
| 9084 | Âge déclaré au décès : 70 ans | DURAND Françoise (P28296)
|
| 9085 | Âge déclaré au décès : 70 ans | BISSON Gervais (P29355)
|
| 9086 | Âge déclaré au décès : 70 ans | AUDET Jacquette (P29944)
|
| 9087 | Âge déclaré au décès : 70 ans | VEILLET Angèle (P30313)
|
| 9088 | Âge déclaré au décès : 70 ans | CHAIGNON Pierre (P30726)
|
| 9089 | Âge déclaré au décès : 70 ans | POMPONELLE Marie (P32627)
|
| 9090 | Âge déclaré au décès : 70 ans | SERAT Pierre, dit Coquillard (P34250)
|
| 9091 | Âge déclaré au décès : 70 ans | CARLIER Marie (P34289)
|
| 9092 | Âge déclaré au décès : 70 ans | BLANCHARD Gillette (P35912)
|
| 9093 | Âge déclaré au décès : 70 ans | MULVENA Mary Jane (P39397)
|
| 9094 | Âge déclaré au décès : 70 ans | GAGNON Marie Louise (P37812)
|
| 9095 | Âge déclaré au décès : 70 ans | RICHARD Marie (P38468)
|
| 9096 | Âge déclaré au décès : 70 ans | PARÉ Françoise (P38679)
|
| 9097 | Âge déclaré au décès : 70 ans | DÉSORCY Michel (P40617)
|
| 9098 | Âge déclaré au décès : 70 ans | RIGAUD Marie (P40731)
|
| 9099 | Âge déclaré au décès : 70 ans | LENEUF Marie Anne (P44776)
|
| 9100 | Âge déclaré au décès : 70 ans | ROBINEAU René, dit Baron de Portneuf (P44777)
|

