Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Notes
Résultats 8,001 à 8,050 de 31,728
| # | Notes | En lien avec |
|---|---|---|
| 8001 | Âge déclaré au décès : 50 ans | GALLANT Joseph L (P14864)
|
| 8002 | Âge déclaré au décès : 50 ans | GILL Pierre Jean (P46237)
|
| 8003 | Âge déclaré au décès : 50 ans | GUILLEMOT François, dit Lalande (P47138)
|
| 8004 | Âge déclaré au décès : 50 ans | PAGÉSI Jean, dit Saint-Amand (P48525)
|
| 8005 | Âge déclaré au décès : 50 ans | GALLANT Florence (P23228)
|
| 8006 | Âge déclaré au décès : 50 ans | THUOT Pierre Edmé, dit Duval (P49441)
|
| 8007 | Âge déclaré au décès : 50 ans | SIMÉON Françoise (P49479)
|
| 8008 | Âge déclaré au décès : 50 ans | BRODIÈRE Joseph (P49636)
|
| 8009 | Âge déclaré au décès : 50 ans | PILET Jacques (P49735)
|
| 8010 | Âge déclaré au décès : 50 ans | MÉRIENNE Jean, dit La Saulaye (P49852)
|
| 8011 | Âge déclaré au décès : 50 ans | BILODEAU Jacques (P50275)
|
| 8012 | Âge déclaré au décès : 50 ans | COURTOIS Madeleine (P50577)
|
| 8013 | Âge déclaré au décès : 50 ans | BOUTEILLER André (P50770)
|
| 8014 | Âge déclaré au décès : 50 ans | BOURHIS Jean, dit Lebreton (P50802)
|
| 8015 | Âge déclaré au décès : 50 ans | VÉRON Antoine, dit Montendre (P50960)
|
| 8016 | Âge déclaré au décès : 50 ans | DESAULNIERS Marie Françoise, dit Lesieur (P51250)
|
| 8017 | Âge déclaré au décès : 50 ans | RICHER Georgette (P52190)
|
| 8018 | Âge déclaré au décès : 50 ans | QUENTIN Nicolas, dit Lafontaine (P8464)
|
| 8019 | Âge déclaré au décès : 50 ans | MENACIER Louise (P52359)
|
| 8020 | Âge déclaré au décès : 50 ans | DUPRÉ Antoine, dit Rochefort (P44427)
|
| 8021 | Âge déclaré au décès : 50 ans | GARITEAU Nicolas (P7192)
|
| 8022 | Âge déclaré au décès : 50 ans | DELUGRÉ Nicolas (P9655)
|
| 8023 | Âge déclaré au décès : 50 ans | BOURDEAU Pierre (P52949)
|
| 8024 | Âge déclaré au décès : 50 ans | DIEL Jeanne (P52858)
|
| 8025 | Âge déclaré au décès : 50 ans | PATENAUDE Nicolas (P9359)
|
| 8026 | Âge déclaré au décès : 50 ans | PÉRUSIE Julien, dit Baguette (P7732)
|
| 8027 | Âge déclaré au décès : 50 ans | PRIMEAU Barbe (P53415)
|
| 8028 | Âge déclaré au décès : 50 ans | MOREAU Daniel, dit Desrosiers, dit Deslauriers (P53713)
|
| 8029 | Âge déclaré au décès : 50 ans | BARTON Françoise Marthe (P53732)
|
| 8030 | Âge déclaré au décès : 50 ans | DE LAFOND Étienne (P20175)
|
| 8031 | Âge déclaré au décès : 50 ans | PAPILLEAU François Marie, dit Périgny (P54075)
|
| 8032 | Âge déclaré au décès : 50 ans | PÉRUSSE Thérèse (P21077)
|
| 8033 | Âge déclaré au décès : 50 ans | RIPAULT Roch, dit Rolet (P7021)
|
| 8034 | Âge déclaré au décès : 50 ans | CHASSAY Marguerite (P9122)
|
| 8035 | Âge déclaré au décès : 50 ans | SORET Suzanne (P9126)
|
| 8036 | Âge déclaré au décès : 50 ans | GUÉRIN Anne (P6914)
|
| 8037 | Âge déclaré au décès : 50 ans | MOLINET François (P7059)
|
| 8038 | Âge déclaré au décès : 50 ans | COLIN Catherine (P7551)
|
| 8039 | Âge déclaré au décès : 50 ans | MERCIER Martin (P7571)
|
| 8040 | Âge déclaré au décès : 50 ans | MENEU Jacques, dit Châteauneuf (P9157)
|
| 8041 | Âge déclaré au décès : 50 ans | BÉLANGER Nicolas, dit Catherine (P9344)
|
| 8042 | Âge déclaré au décès : 50 ans | LEFRANÇOIS Françoise (P9871)
|
| 8043 | Âge déclaré au décès : 50 ans | BARBEAU Jean François, dit Boisdoré (P11312)
|
| 8044 | Âge déclaré au décès : 50 ans | GODARD Marie (P11805)
|
| 8045 | Âge déclaré au décès : 50 ans | DESERRE Antoine (P13579)
|
| 8046 | Âge déclaré au décès : 50 ans | BLAQUIÈRE Jeanne (P14687)
|
| 8047 | Âge déclaré au décès : 50 ans | BLAQUIÈRE Madeleine (P14690)
|
| 8048 | Âge déclaré au décès : 50 ans | GAUDRY Jacques, dit Bourbonnière (P17728)
|
| 8049 | Âge déclaré au décès : 50 ans | SIMON Jeanne (P17896)
|
| 8050 | Âge déclaré au décès : 50 ans | HUDDE Jacques (P18145)
|

