Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Notes
Résultats 28,201 à 28,250 de 31,728
| # | Notes | En lien avec |
|---|---|---|
| 28201 | Prénom inconnu | COUTURE Prénomis (P11354)
|
| 28202 | Prénom inconnu | CRÉHUT Prénomis (P20625)
|
| 28203 | Prénom inconnu | DAIGLE Prénomis (P14018)
|
| 28204 | Prénom inconnu | DAWSON Prénomis (P22884)
|
| 28205 | Prénom inconnu | DE QUARTÉRY Prénomis (P12447)
|
| 28206 | Prénom inconnu | DELAROSBIL Prénomis (P16977)
|
| 28207 | Prénom inconnu | DEMPSTER Prénomis (P4880)
|
| 28208 | Prénom inconnu | DESCUNHOS Prénomis (P20630)
|
| 28209 | Prénom inconnu | DOUCET Prénomis (P28282)
|
| 28210 | Prénom inconnu | DOUCET Prénomis (P30790)
|
| 28211 | Prénom inconnu | DRAPEAU Prénomis (P3709)
|
| 28212 | Prénom inconnu | DUFFY Prénomis (P14734)
|
| 28213 | Prénom inconnu | DUTTEY Prénomis (P13230)
|
| 28214 | Prénom inconnu | EADE Prénomis (P13231)
|
| 28215 | Prénom inconnu | FELLAY Prénomis (P12385)
|
| 28216 | Prénom inconnu | GARNIER (P21796)
|
| 28217 | Prénom inconnu | GIGUÈRE Prénomis (P35541)
|
| 28218 | Prénom inconnu | GOUSTI Prénomis (P24475)
|
| 28219 | Prénom inconnu | HABERLACH Prénomis (P45138)
|
| 28220 | Prénom inconnu | HARE Prénomis (P34344)
|
| 28221 | Prénom inconnu | HUNTER Prénomis (P22903)
|
| 28222 | Prénom inconnu | JEAN Prénomis (P37566)
|
| 28223 | Prénom inconnu | JELSING Prénomis (P22887)
|
| 28224 | Prénom inconnu | JOHNSON Prénomis (P22898)
|
| 28225 | Prénom inconnu | KOESKI Prénomis (P18359)
|
| 28226 | Prénom inconnu | LANGLOIS Prénomis (P28815)
|
| 28227 | Prénom inconnu | LANGLOIS Prénomis (P30492)
|
| 28228 | Prénom inconnu | LAURENT (P24104)
|
| 28229 | Prénom inconnu | AUDEMAR, dit Luxeuil (P24102)
|
| 28230 | Prénom inconnu | MAILLET Prénomis (P28363)
|
| 28231 | Prénom inconnu | MARTIN Prénomis (P28401)
|
| 28232 | Prénom inconnu | MC CORMACK Prénomis (P22886)
|
| 28233 | Prénom inconnu | MC DONALD Prénomis (P22878)
|
| 28234 | Prénom inconnu | MILLON (P24101)
|
| 28235 | Prénom inconnu | MORIARITY Prénomis (P18598)
|
| 28236 | Prénom inconnu | NORMANDEAU Prénomis (P37325)
|
| 28237 | Prénom inconnu | PALCY Prénomis (P22900)
|
| 28238 | Prénom inconnu | STEIN Prénomis (P22885)
|
| 28239 | Prénom inconnu | SUTER Prénomis (P16494)
|
| 28240 | Prénom inconnu | TAROUX Prénomis (P45136)
|
| 28241 | Prénom inconnu | THÉRIAULT Prénomis (P42580)
|
| 28242 | Prénom inconnu | VANDERBUILT Prénomis (P45140)
|
| 28243 | Prénom inconnu | VERDEILHE Prénomis (P33472)
|
| 28244 | Prénom inconnu | WAGGWORTH Prénomis (P13227)
|
| 28245 | Prénom inconnu | WENINGER Prénomis (P22853)
|
| 28246 | Prénom inconnu | WILEY Prénomis (P22891)
|
| 28247 | Prénom inconnu | NAVARRE (P8741)
|
| 28248 | Prénom inconnu | RENAUD (P52598)
|
| 28249 | Le contenu de cette fiche concerne une personne vivante - Les renseignements personnels doivent rester confidentiels. | PELLERIN Prénomis (P53849)
|
| 28250 | Prénom inconnu | MAKOUAOUANDIS Prénomis (P54550)
|

