Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Notes
Résultats 10,251 à 10,300 de 31,728
| # | Notes | En lien avec |
|---|---|---|
| 10251 | Âge déclaré au décès : 89 ans 4 mois et 24 jours | DUMAS Napoléon (P5254)
|
| 10252 | Âge déclaré au décès : 89 ans et 1 mois | RICHARD Thècle (P5328)
|
| 10253 | Âge déclaré au décès : 89 ans et 10 mois | NORMANDEAU Florence (P2318)
|
| 10254 | Âge déclaré au décès : 89 ans et 6 mois | BLAQUIÈRE Angéline (P576)
|
| 10255 | Âge déclaré au décès : 89 ans et 6 mois | HARTON Charles (P18707)
|
| 10256 | Âge déclaré au décès : 89 ans et 6 mois | MULVENA Ann (P41437)
|
| 10257 | Âge déclaré au décès : 9 ans | DUMAS Augustin (P5582)
|
| 10258 | Âge déclaré au décès : 9 ans | BLAQUIÈRE Ida Jules (P58376)
|
| 10259 | Âge déclaré au décès : 9 ans et 6 mois | ARSENAULT Luce (P15827)
|
| 10260 | Âge déclaré au décès : 9 ans et 6 mois | BLAQUIÈRE Léon (P42319)
|
| 10261 | Âge déclaré au décès : 9 jours | PINEAU Fidèle (P351)
|
| 10262 | Âge déclaré au décès : 9 jours | BÉRUBÉ Joseph Alphonse Jr (P39190)
|
| 10263 | Âge déclaré au décès : 9 jours - « Décédée de mort naturelle exhumée suivant la permission accordée par le grand vicaire de Montréal et réenterrée dans l'église au pied du confessional le 21.11.1687 » | ANDRÉ Louise Madeleine (P37946)
|
| 10264 | Âge déclaré au décès : 9 mois | VIAU Marie Angélique (P48815)
|
| 10265 | Âge déclaré au décès : 9 mois | BOUCHER Marie Démérise (P57637)
|
| 10266 | Âge déclaré au décès : 9 mois | BLAQUIÈRE Marie Julie (P58636)
|
| 10267 | Âge déclaré au décès : 9 mois et 15 jours | GROLEAU Théophile (P9976)
|
| 10268 | Âge déclaré au décès : 90 à 92 ans | MARCIL André, dit L'Espagnol (P53061)
|
| 10269 | Âge déclaré au décès : 90 ans | BLAQUIÈRE Maximien (P45)
|
| 10270 | Âge déclaré au décès : 90 ans | MIGNAULT Céleste, dit Labrie (P34840)
|
| 10271 | Âge déclaré au décès : 90 ans | LENEUF Anne (P7334)
|
| 10272 | Âge déclaré au décès : 90 ans | PELLETIER Marie (P5274)
|
| 10273 | Âge déclaré au décès : 90 ans | PÉPIN Guillaume, dit Tranchemontagne (P17956)
|
| 10274 | Âge déclaré au décès : 90 ans | MARSOLET Nicolas (P28898)
|
| 10275 | Âge déclaré au décès : 90 ans | MOREAU Herménie (P40856)
|
| 10276 | Âge déclaré au décès : 90 ans | LEDUC Jean (P41919)
|
| 10277 | Âge déclaré au décès : 90 ans | GATIEN Pierre, dit Tourangeau (P49624)
|
| 10278 | Âge déclaré au décès : 90 ans | MICHEL Jacques (P49990)
|
| 10279 | Âge déclaré au décès : 90 ans | BLAQUIÈRE Rosée (P520)
|
| 10280 | Âge déclaré au décès : 90 ans | LOISEAU Françoise (P52040)
|
| 10281 | Âge déclaré au décès : 90 ans | HIARDIN Marguerite (P52482)
|
| 10282 | Âge déclaré au décès : 90 ans | DUBUC Michel (P53132)
|
| 10283 | Âge déclaré au décès : 90 ans | CHARPENTIER Marie (P27790)
|
| 10284 | Âge déclaré au décès : 90 ans | BEAUDIN Guillaume (P53482)
|
| 10285 | Âge déclaré au décès : 90 ans | ÉNARD Marie (P5690)
|
| 10286 | Âge déclaré au décès : 90 ans | DUBOIS René, dit Brisebois (P53971)
|
| 10287 | Âge déclaré au décès : 90 ans | GUICHELIN Catherine (P8927)
|
| 10288 | Âge déclaré au décès : 90 ans | ALTON Étiennette (P32947)
|
| 10289 | Âge déclaré au décès : 90 ans | CARPENTIER Noël (P54345)
|
| 10290 | Âge déclaré au décès : 90 ans | MC DOUGALL Anne Devota, «Annie» (P3880)
|
| 10291 | Âge déclaré au décès : 90 ans | MULVENA Henry James (P41462)
|
| 10292 | Âge déclaré au décès : 90 ans | RICARD Jean (P27744)
|
| 10293 | Âge déclaré au décès : 90 ans | DESROSIERS Antoine (P7335)
|
| 10294 | Âge déclaré au décès : 90 ans | GRANDRY Marie (P7995)
|
| 10295 | Âge déclaré au décès : 90 ans | DAOUST Fernande (P11389)
|
| 10296 | Âge déclaré au décès : 90 ans | DELÉGLISE Marie Anna (P11407)
|
| 10297 | Âge déclaré au décès : 90 ans | GALLANT Amos (P13831)
|
| 10298 | Âge déclaré au décès : 90 ans | ARSENAULT Philippe (P15710)
|
| 10299 | Âge déclaré au décès : 90 ans | PELOIS Marguerite (P21805)
|
| 10300 | Âge déclaré au décès : 90 ans | FAVREAU Pierre, dit Deslauriers (P22995)
|

