
Paroisse municipale : Latitude: 46.06418221506619, Longitude: -72.81669390892336Résultats 1 à 50 de 64
Résultats 1 à 50 de 62
Résultats 1 à 18 de 18
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | avant 20 oct 1834 | P9588 | |
| 2 | 13 jan 1826 | P9288 | |
| 3 | avant 01 mars 1824 | P1517 | |
| 4 | avant 06 nov 1839 | P2367 | |
| 5 | 18 jan 1842 | P1133 | |
| 6 | 20 août 1819 | P1733 | |
| 7 | 9 mai 1821 | P1349 | |
| 8 | 19 oct 1821 | P479 | |
| 9 | avant 13 août 1836 | P9618 | |
| 10 | avant 7 oct 1823 | P9646 | |
| 11 | 16 fév 1827 | P9036 | |
| 12 | 7 juin 1836 | P10463 | |
| 13 | avant 11 nov 1828 | P321 | |
| 14 | avant 18 août 1794 | P10167 | |
| 15 | 2 jan 1835 | P9043 | |
| 16 | avant 20 oct 1834 | P9589 | |
| 17 | avant 17 août 1836 | P9289 | |
| 18 | 5 avr 1810 | P10683 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jan 1842 | P1133 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom |
Funérailles |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 avr 1810 | P10683 |
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom |
Occupation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 fév 1822 | P9381 | |
| 2 | 18 août 1834 | P2100 | |
| 3 | 8 sep 1826 | P9156 | |
| 4 | 7 oct 1823 | P7551 | |
| 5 | 16 sep 1811 | P4828 | |
| 6 | 26 jan 1841 | P1885 | |
| 7 | 5 mai 1839 | P5052 | |
| 8 | 23 nov 1821 | P956 | |
| 9 | 8 août 1826 | P9447 |
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom |
Origine ethnique |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 oct 1834 | P9588 | |
| 2 | 17 août 1836 | P9288 | |
| 3 | 17 août 1836 | P5116 | |
| 4 | 20 oct 1834 | P9587 | |
| 5 | 17 août 1836 | P9291 | |
| 6 | 20 oct 1834 | P9586 | |
| 7 | 17 août 1836 | P9287 | |
| 8 | 17 août 1836 | P9290 | |
| 9 | 20 oct 1834 | P9589 | |
| 10 | 17 août 1836 | P9289 |
Résultats 1 à 42 de 42
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 mai 1840 | P9045 | |
| 2 | 8 sep 1826 | P9157 | |
| 3 | 8 oct 1831 | P9258 | |
| 4 | 5 août 1821 | P8884 | |
| 5 | 8 août 1826 | P8884 | |
| 6 | 19 fév 1822 | P9381 | |
| 7 | 8 août 1826 | P9448 | |
| 8 | 18 août 1834 | P2100 | |
| 9 | 14 août 1820 | P332 | |
| 10 | 13 août 1836 | P9617 | |
| 11 | 8 sep 1826 | P9156 | |
| 12 | 10 jan 1783 | P1022 | |
| 13 | 7 oct 1823 | P9642 | |
| 14 | 7 oct 1823 | P9645 | |
| 15 | 26 jan 1841 | P1886 | |
| 16 | 7 août 1836 | P9291 | |
| 17 | 19 fév 1822 | P10679 | |
| 18 | 10 jan 1783 | P1021 | |
| 19 | 8 oct 1831 | P1030 | |
| 20 | 8 oct 1831 | P9259 | |
| 21 | 18 août 1794 | P10168 | |
| 22 | 7 oct 1823 | P7551 | |
| 23 | 23 nov 1821 | P957 | |
| 24 | 5 août 1821 | P8885 | |
| 25 | 8 août 1826 | P8885 | |
| 26 | 26 mai 1840 | P9044 | |
| 27 | 16 sep 1811 | P4828 | |
| 28 | 28 mars 1820 | P4828 | |
| 29 | 26 jan 1841 | P1885 | |
| 30 | 20 oct 1834 | P9586 | |
| 31 | 7 août 1836 | P9287 | |
| 32 | 7 août 1836 | P9290 | |
| 33 | 18 août 1794 | P9649 | |
| 34 | 8 août 1826 | P9043 | |
| 35 | 4 août 1840 | P5322 | |
| 36 | 5 mai 1839 | P5052 | |
| 37 | 28 mars 1820 | P5290 | |
| 38 | 23 nov 1821 | P956 | |
| 39 | 6 nov 1839 | P2368 | |
| 40 | 8 août 1826 | P9042 | |
| 41 | 26 mai 1840 | P9042 | |
| 42 | 8 août 1826 | P9447 |
Résultats 1 à 17 de 17
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | ANNANCE / NACAJOUA | 17 août 1836 | F2427 |
| 2 | BOUCHARD / LETENDRE | 19 juin 1827 | F185 |
| 3 | CHAPDELAINE / JOYAL | 5 mars 1753 | F547 |
| 4 | DEMERS / GRONDIN | 17 juin 1817 | F375 |
| 5 | GAGNIÈRE / DESROCHERS | 8 nov 1790 | F565 |
| 6 | GAGNIÈRE / JOYAL | 8 nov 1819 | F160 |
| 7 | GAGNON / BOISVERT | 25 oct 1785 | F678 |
| 8 | GAUTHIER / BOISVERT | 15 avr 1799 | F676 |
| 9 | GAUTHIER / SIMONEAU | 25 jan 1790 | F124 |
| 10 | HOULE / CHOUINARD | 14 août 1820 | F109 |
| 11 | KERR / DUSSAULT | 7 oct 1823 | F2496 |
| 12 | LAHAIE / CLÉMENT | 13 fév 1804 | F352 |
| 13 | MARCOUX / JOYAL | 11 avr 1836 | F2495 |
| 14 | MARCOUX / LAHAIE | 16 nov 1812 | F2601 |
| 15 | VIENS / LAMBERT | 13 oct 1817 | F289 |
| 16 | YERGEAU / BOISVERT | 8 août 1826 | F2453 |
| 17 | YERGEAU / HOUDE | 31 juil 1769 | F2701 |