
Paroisse municipale : Latitude: 46.624100796208694, Longitude: -71.73295497894287Résultats 1 à 20 de 20
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 mars 1815 | P12367 | |
| 2 | 6 nov 1779 | P11436 | |
| 3 | 22 sep 1752 | P10686 | |
| 4 | 15 mai 1814 | P12138 | |
| 5 | 24 mars 1816 | P11438 | |
| 6 | 1745 | P503 | |
| 7 | 27 fév 1752 | P1972 | |
| 8 | 13 nov 1830 | P11482 | |
| 9 | 9 sep 1822 | P11324 | |
| 10 | 6 jan 1828 | P11074 | |
| 11 | 10 fév 1768 | P10627 | |
| 12 | 25 mai 1792 | P9316 | |
| 13 | 20 juil 1815 | P11323 | |
| 14 | 13 sep 1785 | P496 | |
| 15 | 13 nov 1806 | P7709 | |
| 16 | 14 déc 1808 | P913 | |
| 17 | 13 fév 1773 | P751 | |
| 18 | 21 mars 1805 | P862 | |
| 19 | 14 juil 1820 | P1887 | |
| 20 | 1811 | P970 |
Résultats 1 à 21 de 21
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 mars 1815 | P12367 | |
| 2 | 7 nov 1779 | P11436 | |
| 3 | 22 sep 1752 | P10686 | |
| 4 | 15 avr 1814 | P12138 | |
| 5 | 27 mars 1816 | P11438 | |
| 6 | 13 juil 1745 | P503 | |
| 7 | 5 déc 1782 | P10081 | |
| 8 | 27 fév 1752 | P1972 | |
| 9 | 13 nov 1830 | P11482 | |
| 10 | 10 sep 1822 | P11324 | |
| 11 | 7 jan 1828 | P11074 | |
| 12 | 11 fév 1768 | P10627 | |
| 13 | 26 mai 1792 | P9316 | |
| 14 | 25 juil 1815 | P11323 | |
| 15 | 14 sep 1785 | P496 | |
| 16 | 14 nov 1806 | P7709 | |
| 17 | 15 déc 1808 | P913 | |
| 18 | 14 fév 1773 | P751 | |
| 19 | 22 mars 1805 | P862 | |
| 20 | 14 juil 1820 | P1887 | |
| 21 | 1 fév 1811 | P970 |
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | avant 22 jan 1850 | P11650 | |
| 2 | avant 25 jan 1825 | P2041 | |
| 3 | 7 fév 1857 | P11437 | |
| 4 | 3 avr 1798 | P503 | |
| 5 | avant 22 jan 1850 | P11648 | |
| 6 | 25 déc 1824 | P8348 | |
| 7 | 1807 | P502 | |
| 8 | 18 nov 1825 | P53 | |
| 9 | 12 fév 1824 | P8313 | |
| 10 | avant 01 sep 1835 | P4350 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 fév 1857 | P11437 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom |
Funérailles |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 déc 1824 | P8348 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom |
Lieu d'origine |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 mars 1839 | P3236 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom |
Occupation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 mars 1839 | P3236 |
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 oct 1790 | P4401 | |
| 2 | 4 oct 1790 | P1941 | |
| 3 | 26 nov 1844 | P11436 | |
| 4 | 26 nov 1844 | P11437 | |
| 5 | 2 août 1841 | P4351 | |
| 6 | 21 août 1810 | P8355 | |
| 7 | 4 oct 1790 | P8119 | |
| 8 | 21 août 1810 | P8354 | |
| 9 | 21 août 1810 | P8348 | |
| 10 | 31 mars 1839 | P3236 | |
| 11 | 28 août 1827 | P62 | |
| 12 | 2 août 1841 | P4350 |
Résultats 1 à 9 de 9
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BOISVERT / BEAUDET | 18 juil 1837 | F3062 |
| 2 | BOISVERT / HOULE | 23 jan 1758 | F306 |
| 3 | CHARLAND / BERGERON | 4 oct 1790 | F632 |
| 4 | LAROCHE / DUQUET | 14 oct 1764 | F166 |
| 5 | LAROCHE / DUSSAULT | 20 nov 1815 | F164 |
| 6 | LAROCHE / HAMEL | 5 sep 1843 | F2838 |
| 7 | ROBERGE / MORIN | 28 août 1827 | F2193 |
| 8 | ROY / LEMAY | 1 sep 1835 | F3065 |
| 9 | TELLIER / HOUDE | 27 juil 1830 | F2742 |