
Municipalité : Latitude: 46.650995049667195, Longitude: -71.92970037460327Résultats 1 à 20 de 20
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 jan 1802 | P4778 | |
| 2 | 2 jan 1816 | P979 | |
| 3 | 8 nov 1819 | P2126 | |
| 4 | 24 déc 1824 | P4475 | |
| 5 | 21 jan 1805 | P5941 | |
| 6 | 27 juil 1789 | P652 | |
| 7 | 14 juil 1792 | P1873 | |
| 8 | 15 juin 1833 | P12063 | |
| 9 | 4 oct 1824 | P11100 | |
| 10 | 10 fév 1821 | P11143 | |
| 11 | 8 fév 1780 | P1872 | |
| 12 | 9 avr 1813 | P11131 | |
| 13 | 9 avr 1813 | P11553 | |
| 14 | 19 nov 1809 | P5782 | |
| 15 | 2 sep 1816 | P2084 | |
| 16 | 22 juin 1819 | P11033 | |
| 17 | 1 août 1811 | P1870 | |
| 18 | 6 nov 1826 | P11745 | |
| 19 | 29 oct 1795 | P555 | |
| 20 | 28 avr 1814 | P8054 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom |
Occupation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mars 1813 | P554 | |
| 2 | 2 jan 1816 | P554 | |
| 3 | 6 jan 1844 | P1872 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mars 1813 | P554 | |
| 2 | 2 jan 1816 | P554 | |
| 3 | 6 jan 1844 | P1873 | |
| 4 | 6 jan 1844 | P1872 | |
| 5 | 1 mars 1813 | P555 | |
| 6 | 2 jan 1816 | P555 |