
| Nom | O'BRIEN John | |
| Genre | M | |
| Décès | avant 12 mai 1831 | Ardbraccan, comté Meath, Irlande [1] |
|
||
| No. probant | P9231 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 25 oct 2023 | |
| Famille | MASTERSON Ann, n. 1769 d. 6 avr 1845, Canton de Wickham, région 17, Québec (Âge 76 ans) | |||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||
| No. Famille | F2412 | Collectif | Tableau familial | ||||||||||||
| Mise à jour | 2 déc 2023 | |||||||||||||
| Carte des événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|