
| Nom | BURBANK Lavina | |
| Genre | F | |
| Résidence | 1 jan 1850 | Danville, région 05, Québec [1] |
| No. probant | P6757 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 26 mars 2023 | |
| Famille | STOCKWELL John Putman | |
| Mariage | 1 jan 1850 | Danville Congregational Society (1844), région 05, Québec [1] |
|
||
| No. Famille | F1769 | Collectif | Tableau familial |
| Mise à jour | 26 mars 2023 | |
| Carte des événements |
|
||||||||
| Légende | |||||||||
| Sources consultées |
|