
| Nom | MORIN Jean Baptiste | |
| Genre | M | |
| Naissance | 6 juin 1824 | Baie-du-Febvre, région 17, Québec [1] |
| Baptême | 6 juin 1824 | Baie-du-Febvre paroisse S.Antoine, région 17, Québec [1] |
| Résidence | 16 nov 1846 | Canton de Tingwick, région 17, Québec [2] |
| Occupation | 16 nov 1846 | Canton de Tingwick, région 17, Québec [2] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 30 août 1847 | Canton de Tingwick, région 17, Québec [3] |
| Occupation | 30 août 1847 | Canton de Tingwick, région 17, Québec [3] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 27 mai 1849 | Canton de Tingwick, région 17, Québec [4] |
| Occupation | 27 mai 1849 | Canton de Tingwick, région 17, Québec [4] |
| Cultivateur | ||
| Alliance | CHAREST George Nazaire (Affinité: 05.10.1845 - Baptême George Nazaire Charest) | |
| Alliance | GILBERT Charles Édouard (Affinité: 24.03.1844 - Baptême Charles Édouard Gilbert) | |
| Alliance | MORIN Guillaume Uldovique (Affinité: 02.06.1844 - Baptême Guillaume Uldovique Morin) | |
| Alliance | PLOURDE Marie Julienne (Affinité: 15.03.1847 - Baptême Marie Julienne Plourde) | |
| Alliance | ILLÉGITIME Jean Baptiste (Affinité: 30.06.1844 - Baptême Jean Baptiste Illégitime) | |
| No. probant | P67 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 26 jan 2023 | |
| Père | MORIN Pierre Basile, n. 19 nov 1780, S.François-de-Sales, région 12, Québec d. avant 16 nov 1846 (Âge 65 ans) | |
| Mère | GERVAIS Modeste, dit Talbot | |
| Mariage | 10 jan 1804 | S.Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, région 12, Québec [5] |
| MORIN Pierre Basile, GERVAIS Modeste, dit Talbot (F13) Acte de mariage |
||
| Notes |
|
|
| No. Famille | F13 | Collectif | Tableau familial |
| Famille | BOURBEAU Rosalie Delina, dit Carignan | |||||
| Mariage | 16 nov 1846 | Mission S.Hubert-de-Tingwick (1830-1855), région 17, Québec [2] |
||||
|
||||||
| Alliance | FOY Michael (Affinité: 16.11.1846 - Mariage Jean Baptiste Morin & Rosalie Delina Bourbeau dit Cari) | |||||
| Alliance | FOY John (Affinité: 16.11.1846 - Mariage Jean Baptiste Morin & Rosalie Delina Bourbeau dit Cari) | |||||
| Enfants |
|
|||||
| No. Famille | F4718 | Collectif | Tableau familial | ||||
| Mise à jour | 9 déc 2022 | |||||
| Carte des événements | |||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|