
| Nom | EMERSON Solomon | |
| Genre | M | |
| Résidence | 17 jan 1844 | Canton de Shipton, région 05, Québec [1] |
| No. probant | P6136 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 18 mars 2022 | |
| Famille | MARSTON Abigail, n. 17 fév 1768 d. 17 jan 1844, Canton de Shipton, région 05, Québec (Âge 75 ans) | |
| No. Famille | F1529 | Collectif | Tableau familial |
| Mise à jour | 18 mars 2022 | |
| Carte des événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|